| 索 引 号 | 113708120043225000/2021-02612 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区教体局 | 组配分类 | 重要政策执行情况 |
| 成文日期 | 2021-04-16 | 废止日期 | |
| 有效性 |
一年级 | ||
序号 | 成绩排名 | 备注 |
1 | 兖州一中附属学校 | 参加济宁市艺体大赛 |
2 | 文化路小学(老校区) | |
3 | 豫州路小学 | |
4 | 实验小学五里庄校区 | |
5 | 实验小学白衣堂校区 | |
6 | 实验小学 | |
7 | 新兖镇中心小学 | |
8 | 小孟镇桑园小学 | |
9 | 矿山小学 | |
10 | 大安镇栗园小学 | |
11 | 兖州区朝阳(育才)学校 | |
12 | 兴隆庄煤矿学校 | |
13 | 东御桥小学北校区 | |
14 | 奎星楼小学(南) | |
15 | 旧关小学 | |
16 | 扬州路小学 | |
17 | 漕河镇中心小学 | |
18 | 颜店镇中心小学 | |
19 | 薛庙小学 | |
20 | 兴隆庄街道中心小学 | |
21 | 新驿镇杨营小学 | |
二年级 | ||
序号 | 成绩排名 | 备注 |
1 | 兖州一中附属学校 | 参加济宁市艺体大赛 |
2 | 实验小学 | |
3 | 豫州路小学 | |
4 | 大安镇中心小学 | |
5 | 旧关小学 | |
6 | 实验小学白衣堂校区 | |
7 | 实验小学五里庄校区 | |
8 | 文化路小学(老校区) | |
9 | 新兖镇中心小学 | |
10 | 新驿镇郭村联办小学 | |
11 | 兴隆庄煤矿学校 | |
12 | 兖州区朝阳(育才)学校 | |
13 | 东御桥小学北校区 | |
14 | 奎星楼小学(南) | |
15 | 扬州路小学 | |
16 | 颜店镇中心小学 | |
17 | 薛庙小学 | |
18 | 兴隆庄街道中心小学 | |
19 | 军民学校 | |
20 | 小孟镇西吴小学 | |
21 | 漕河镇中心小学 | |
22 | 山拖学校 | |
三年级 | ||
序号 | 成绩排名 | 备注 |
1 | 兖州一中附属学校 | 参加济宁市艺体大赛 |
2 | 实验小学 | |
3 | 实验小学白衣堂校区 | |
4 | 东御桥小学北校区 | |
5 | 豫州路小学 | |
6 | 文化路小学(老校区) | |
7 | 旧关小学 | |
8 | 奎星楼小学(南) | |
9 | 兖州区朝阳(育才)学校 | |
10 | 兴隆庄煤矿学校 | |
11 | 实验小学五里庄校区 | |
12 | 大安镇中心小学 | |
13 | 新兖镇中心小学 | |
14 | 薛庙小学 | |
15 | 扬州路小学 | |
16 | 小孟镇太平小学 | |
17 | 兴隆庄街道中心小学 | |
18 | 新驿镇店子小学 | |
19 | 漕河镇前邴小学 | |
20 | 北关小学 | |
21 | 颜店镇中心小学 | |
四年级 | ||
序号 | 成绩排名 | 备注 |
1 | 兖州一中附属学校 | 放弃济宁参赛 |
2 | 文化路小学(老校区) | 参加济宁市艺体大赛 |
3 | 实验小学 | |
4 | 新兖镇中心小学 | |
5 | 兖州区朝阳(育才)学校 | |
6 | 豫州路小学 | |
7 | 东御桥小学北校区 | |
8 | 旧关小学 | |
9 | 实验小学五里庄校区 | |
10 | 奎星楼小学(南) | |
11 | 大安镇中心小学 | |
12 | 薛庙小学 | |
13 | 漕河镇谈村小学 | |
14 | 扬州路小学 | |
15 | 新驿镇中心小学 | |
16 | 兴隆庄煤矿学校 | |
17 | 兴隆庄街道中心小学 | |
18 | 小孟镇海子小学 | |
19 | 颜店镇中心小学 | |
五年级
| ||||||
序号 | 成绩排名 | 备注 | ||||
1 | 兖州一中附属学校 | 参加济宁市艺体大赛 | ||||
2 | 文化路小学(老校区) | |||||
3 | 实验小学五里庄校区 | |||||
4 | 豫州路小学 | |||||
5 | 薛庙小学 | |||||
6 | 实验小学 | |||||
7 | 新兖镇中心小学 | |||||
8 | 旧关小学 | |||||
9 | 奎星楼小学(南) | |||||
10 | 颜店镇中心小学 | |||||
11 | 东御桥小学北校区 | |||||
12 | 兖州区朝阳(育才)学校 | |||||
13 | 扬州路小学 | |||||
14 | 新驿镇东村小学 | |||||
15 | 漕河镇谈村小学 | |||||
16 | 兴隆庄煤矿学校 | |||||
17 | 实验小学白衣堂校区 | |||||
18 | 兴隆庄街道中心小学 | |||||
19 | 小孟镇史王小学 | |||||
六年级 | |||
序号 | 成绩排名 | 备注 | |
1 | 兖州一中附属学校 | 参加济宁市艺体大赛 | |
2 | 奎星楼小学(南) | ||
3 | 实验小学五里庄校区 | ||
4 | 豫州路小学 | ||
5 | 新兖镇中心小学 | ||
6 | 兖州区朝阳(育才)学校 | ||
7 | 小孟镇中心小学 | ||
8 | 旧关小学 | ||
9 | 漕河镇西曹小学 | ||
10 | 兴隆庄街道中心小学 | ||
11 | 新驿镇高吴桥学校 | ||
12 | 薛庙小学 | ||
13 | 北关小学 | ||
14 | 颜店镇中心小学 | ||
七年级 | |||
序号 | 成绩排名 | 备注 | |
1 | 兖州一中附属学校 | 参加济宁市艺体大赛 | |
2 | 实验初中 | ||
3 | 十五中(东) | ||
4 | 十八中 | ||
5 | 东方西校区 | ||
6 | 七中 | ||
7 | 十五中(西) | ||
8 | 十四中 | ||
9 | 二十中 | ||
10 | 兖州八中 | ||
11 | 十二中 | ||
12 | 东方南校区 | ||
13 | 东方东校区 | ||
八年级 | |||
序号 | 成绩排名 | 备注 | |
1 | 兖州一中附属学校 | 参加济宁市艺体大赛 | |
2 | 十五中(西) | ||
3 | 东方西校区 | ||
4 | 东方南校区 | ||
5 | 二十中 | ||
6 | 十五中(东) | ||
7 | 东方东校区 | ||
8 | 兖州八中 | ||
9 | 十四中 | ||
10 | 十八中 | ||
11 | 十二中 | ||
12 | 兖州十一中 | ||
高一年级 | |||
序号 | 成绩排名 | 备注 | |
1 | 实验高中 | 参加济宁市艺体大赛 | |
2 | 一中 | ||
3 | 六中 | ||
高二年级 | |||
序号 | 成绩排名 | 备注 | |
1 | 实验高中 | 参加济宁市艺体大赛 | |
2 | 六中 | ||
3 | 一中 | ||