| 索 引 号 | 11370812MB281530XF/2021-09166 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区市场监管局 | 组配分类 | 区级食品安全抽检信息 |
| 成文日期 | 2021-12-27 | 废止日期 | |
| 有效性 |
关于224批次食品食品抽检工作的通告
发布日期:
2021-12-27
09:50
信息来源:兖州区市场监管局
浏览次数:
济宁市兖州区市场监督管理局通告
2021年 第9号
近期,济宁市兖州区市场监督管理局组织抽检粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、速冻食品、蔬菜制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、餐饮食品和食用农产品等10类食品共224批次样品,抽样检验项目合格样品223批次,不合格样品1批次。检验项目见附件。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况通告如下:
一、总体情况:食用农产品36批次,不合格样品1批次。粮食加工品5批次、食用油、油脂及其制品4批次、调味品50批次、肉制品10批次、速冻食品2批次、蔬菜制品24批次、淀粉及淀粉制品34批次、豆制品50批次和餐饮食品9批次均未检出不合格样品。
二、不合格产品情况如下:
(一)济宁市兖州区王新蔬果店抽检的猕猴桃,氯吡脲检验结果为0.070mg/kg,标准为≤0.05mg/kg,检测机构为山东安谱检测科技有限公司。
三、对上述抽检中发现的不合格产品,区市场监管综合执法大队已责令企业立即整改,并依法予以查处。
特此通告。
附件:1.信息公示合格产品信息
2. 信息公示不合格产品信息
附件1:
| 抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| NCP21370812439853887 | 1 | / | / | 济宁市兖州区郭凤秋水产铺 | 山东 | 鲤鱼 | / | 2021-11-18 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| NCP21370812439853888 | 2 | / | / | 济宁市兖州区秀姐妹水产批发商行 | 山东 | 鲤鱼 | / | 2021-11-18 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| NCP21370812439853889 | 3 | / | / | 济宁市兖州区李书平水产批发商行 | 山东 | 黑鱼 | / | 2021-11-18 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| NCP21370812439853890 | 4 | / | / | 息马地农贸市场徐本瑞 | 山东 | 罗非鱼 | / | 2021-11-18 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| NCP21370812439853891 | 5 | / | / | 济宁市兖州区京香四溢火锅城 | 山东 | 大白菜 | / | 2021-11-17 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| NCP21370812439853892 | 6 | / | / | 济宁市兖州区京香四溢火锅城 | 山东 | 生花生 | / | 2021-11-15 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| NCP21370812439853893 | 7 | / | / | 山东龙贵购物广场有限公司人民乐园店 | 山东 | 猕猴桃 | / | 2021-11-18 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| NCP21370812439853894 | 8 | / | / | 山东龙贵购物广场有限公司人民乐园店 | 山东 | 香蕉 | / | 2021-11-18 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| NCP21370812439854016 | 9 | / | / | 济宁市兖州区友臣小吃店 | 山东 | 番茄 | / | 2021-11-18 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| NCP21370812439854040 | 10 | / | / | 济宁市兖州区贾道峰快餐店 | 山东 | 辣椒 | / | 2021-11-18 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| NCP21370812439854041 | 11 | / | / | 济宁市兖州区贾道峰快餐店 | 山东 | 大白菜 | / | 2021-11-16 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439853854 | 12 | 烟台三嘉粉丝有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇张西村北 | 济宁市兖州区锅圈食材超市 | 山东 | 龙口粉丝 | 150克/袋 | 2021-09-01 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439853855 | 13 | 山东升旺食品有限责任公司 | 山东省聊城市经济技术开发区广平乡常楼村西首 | 济宁市兖州区锅圈食材超市 | 山东 | 川香鸡柳 | 380克/袋 | 2021-03-25 | 速冻食品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439853856 | 14 | 上海新川崎食品有限公司 | 上海市浦东新区高翔环路379号 | 济宁市兖州区锅圈食材超市 | 山东 | 香辣味火锅蘸料 | 100g/盒 | 2021-09-18 | 调味品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439853857 | 15 | 内蒙古红太阳食品有限公司 | 呼和浩特裕隆工业园C区15号 | 济宁市兖州区锅圈食材超市 | 山东 | 火锅蘸料美味 | 180克/袋 | 2021-10-17 | 调味品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439853858 | 16 | 内蒙古红太阳食品有限公司 | 呼和浩特裕隆工业园C区15号 | 济宁市兖州区锅圈食材超市 | 山东 | 火锅蘸料香辣 | 180克/袋 | 2021-09-02 | 调味品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439853859 | 17 | 山东云德食品有限公司 | 山东省济南市济阳区济北开发区正安北路14-1号 | 济宁市兖州区锅圈食材超市 | 山东 | 香辣味火锅蘸料 | 120g/袋 | 2021-09-30 | 调味品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439853860 | 18 | 成都圣恩生物科技股份有限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科兴路西段755号 | 济宁市兖州区锅圈食材超市 | 山东 | 花胶鸡风味底料 | 150克/袋 | 2021-09-23 | 调味品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439853861 | 19 | 阜阳市现成食品有限公司 | 安徽省阜阳市经济技术开发区纬七路697号(阜阳山林食品股份有限公司院内) | 济宁市兖州区锅圈食材超市 | 山东 | 贡菜 | 280克/袋 | 2021-10-14 | 蔬菜制品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439853862 | 20 | 莱芜万兴果菜食品加工有限公司 | 济南市莱芜区杨庄镇万兴路008号 | 济宁市兖州区锅圈食材超市 | 山东 | 糖醋白蒜 | 300克/袋 | 2021-10-21 | 蔬菜制品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439853863 | 21 | 南京果果食品有限公司 | 江苏省南京市溧水经济开发区双塘北路10号 | 济宁市兖州区锅圈食材超市 | 山东 | 油果(非发酵豆制品) | 120克/袋 | 2021-09-18 | 豆制品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439853865 | 22 | 重庆市凯鸿食品有限公司 | 重庆市合川区龙市镇龙腾大道15号 | 济宁市兖州区苏一锅食品经营店 | 山东 | 手工火锅底料 | 500克/袋 | 2021-10-07 | 调味品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439853866 | 23 | 重庆市凯鸿食品有限公司 | 重庆市合川区龙市镇龙腾大道15号 | 济宁市兖州区苏一锅食品经营店 | 山东 | 火锅底料 | 200g/袋 | 2021-08-14 | 调味品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439853867 | 24 | 山东烩道食品有限公司 | 山东省济南市平阴县东阿镇谷城路南段路东 | 济宁市兖州区苏一锅食品经营店 | 山东 | 柠檬酸汤肥牛火锅底料 | 22g/袋 | 2021-07-28 | 调味品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439853868 | 25 | 山东烩道食品有限公司 | 山东省济南市平阴县东阿镇谷城路南段路东 | 济宁市兖州区苏一锅食品经营店 | 山东 | 番茄鲜鲜侠 番茄鲜汤火锅底料 | 200g/袋 | 2021-08-03 | 调味品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439853869 | 26 | 济南启动食品有限公司 | 济南市天桥区大桥镇大庄村工业园6号 | 济宁市兖州区苏一锅食品经营店 | 山东 | 藤椒鲜 手做藤椒牛油火锅底料 | 250g/袋 | 2021-09-19 | 调味品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439853870 | 27 | 德阳市旌阳区欢建苕粉厂 | 四川省德阳市旌阳区孝感镇红伏村10、11组(原砖厂) | 济宁市兖州区苏一锅食品经营店 | 山东 | 火锅川粉 | 240克/袋 | 2021-10-19 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439853871 | 28 | 洛阳市大成食品有限公司 | 洛阳市伊滨区寇店镇舜帝庙村3组 | 济宁市兖州区苏一锅食品经营店 | 山东 | 土豆粉(马铃薯湿粉条) | 300克/袋 | 2021-10-07 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439853872 | 29 | 红河叶润工贸有限公司 | 云南省红河州开远市热电循环利用产业园小龙潭片区八号地块9号厂房 | 济宁市兖州区苏一锅食品经营店 | 山东 | 豆皮 | / | 2021-10-23 | 豆制品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439853873 | 30 | 镇雄县黑颈鹤生物科技开发有限责任公司 | 云南省昭通市镇雄县杉树乡细沙河村 | 济宁市兖州区苏一锅食品经营店 | 山东 | 乌蒙泉水笋 | 300g/袋 | 2021-09-05 | 蔬菜制品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439853878 | 31 | 颐海(霸州)食品有限公司 | 河北省廊坊市霸州市经济技术开发区泰山路西 | 济宁市兖州区苏一锅食品经营店 | 山东 | 牛油火锅底料 | 150克/袋 | 2021-09-06 | 调味品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439853879 | 32 | 重庆小天鹅百福食品有限公司 | 重庆市石柱土家族自治县龙沙镇石岭村 | 济宁市兖州区虹鼎火锅店 | 山东 | 老火锅底料 | 300g/包 | 2021-09-06 | 调味品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439853880 | 33 | 鹿邑县澄明食品有限公司 | 河南省周口市鹿邑县产业集聚区金日路北侧、吉贞路东侧50米 | 济宁市兖州区虹鼎火锅店 | 山东 | 番茄汤料 | 250克/包 | 2021-09-23 | 调味品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439853895 | 34 | 阜阳市现成食品有限公司 | 安徽省阜阳市经济技术开发区纬七路697号(阜阳山林食品股份有限公司院内) | 济宁市兖州区锅圈食汇超市 | 山东 | 贡菜 | 280克/袋 | 2021-10-14 | 蔬菜制品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439853896 | 35 | 成都圣恩生物科技股份有公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科兴路西段755号 | 济宁市兖州区锅圈食汇超市 | 山东 | 花胶鸡风味底料 | 150克/袋 | 2021-09-12 | 调味品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439853897 | 36 | 四川怡味农业科技发展有限公司 | 四川省眉山市东坡区崇礼镇泡菜园区顺江大道25号厂房(栋)1层*号 | 济宁市兖州区锅圈食汇超市 | 山东 | 藤椒火锅底料(半固态调味料) | 250克/袋 | 2021-07-27 | 调味品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439853898 | 37 | 重庆汤嫂食品有限公司 | 重庆市合川区铜溪镇渭电路15号附8号 | 济宁市兖州区锅圈食汇超市 | 山东 | 专用火锅底料 | 300克/袋 | 2021-09-03 | 调味品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439853899 | 38 | 北京香豆豆食品有限公司 | 北京市房山区窦店镇久安路38号 | 济宁市兖州区锅圈食汇超市 | 山东 | 鲜腐竹(豆制品) | 108克/袋 | 2021-09-01 | 豆制品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439853900 | 39 | 许昌福贤豆制品有限公司 | 河南省许昌市建安区河街乡白兔寺村 | 济宁市兖州区锅圈食汇超市 | 山东 | 豆油皮 | 120克/袋 | 2021-09-23 | 豆制品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439853901 | 40 | 泌阳县鑫发食用菌有限责任公司 | 泌阳县泌郭路(原官庄炮厂) | 济宁市兖州区锅圈食汇超市 | 山东 | 千叶豆腐片 | 200g/盒 | 2021-09-20 | 豆制品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439853902 | 41 | 天津环湖农业科技有限公司 | 天津市蓟州区天津上仓工业园富贵路8号 | 济宁市兖州区锅圈食汇超市 | 山东 | 水晶粉丝 | 80克/袋 | 2021-09-14 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439853903 | 42 | 河南蔚美食品有限公司 | 河南省新乡市新乡县七里营镇工业聚集区食品园1号厂房 | 济宁市兖州区锅圈食汇超市 | 山东 | 精制土豆粉 | 300克/袋 | 2021-10-17 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439853904 | 43 | 河北今旭面业有限公司 | 河北省邢台市隆尧县东方食品城 | 济宁市兖州区锅圈食汇超市 | 山东 | 鸡蛋鲜面(半干面) | 400克/袋 | 2021-10-22 | 粮食加工品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439853919 | 44 | 夏邑县龙明食品有限公司 | 夏邑县刘店集乡伊庄村307号 | 济宁市兖州区虹鼎火锅店 | 山东 | 粉丝 | 400克/袋 | 2021-10-09 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439853920 | 45 | 开远市渝林工贸有限公司 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市热电气循环利用产业园小龙潭片区八号地块19号车间 | 济宁市兖州区虹鼎火锅店 | 山东 | 豆皮 王中王 | / | 2021-09-01 | 豆制品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439853921 | 46 | 济宁市兖州区虹鼎火锅店 | 山东省济宁市兖州区鼓楼街道新苑小区沿中山东路营业西段西起第22-27号 | 济宁市兖州区虹鼎火锅店 | 山东 | 自制火锅汤料 | / | 2021-11-18 | 餐饮食品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439853922 | 47 | 济宁市兖州区虹鼎火锅店 | 山东省济宁市兖州区鼓楼街道新苑小区沿中山东路营业西段西起第22-27号 | 济宁市兖州区虹鼎火锅店 | 山东 | 自制火锅蘸料 | / | 2021-11-14 | 餐饮食品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439853997 | 48 | 山东肥城精制盐厂有限公司 | 山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号 | 济宁市兖州区瑾瑜餐饮经营店 | 山东 | 精制盐 | 400g/袋 | 2021-06-02 | 调味品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439853998 | 49 | / | / | 济宁市兖州区瑾瑜餐饮经营店 | 山东 | 豆泡 | / | 2021-11-17 | 豆制品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439853999 | 50 | 济宁市兖州区瑾瑜餐饮经营店 | 山东省济宁市兖州区兴隆庄街道三官庙建筑公司办公楼一楼 | 济宁市兖州区瑾瑜餐饮经营店 | 山东 | 自制蘸料 | / | 2021-11-18 | 餐饮食品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439854002 | 51 | 青海省盐业股份有限公司 | 青海省海西州乌兰县茶卡镇 | 山东龙贵购物广场有限公司人民乐园店 | 山东 | 原生湖盐 | 400g/包 | 2020-03-09 | 调味品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439854003 | 52 | 青海省盐业股份有限公司 | 青海省海西州乌兰县茶卡镇 | 山东龙贵购物广场有限公司人民乐园店 | 山东 | 粉精湖盐(食用盐) | 400g/包 | 2021-06-30 | 调味品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439854004 | 53 | 青海省盐业股份有限公司 | 青海省海西州乌兰县茶卡镇 | 山东龙贵购物广场有限公司人民乐园店 | 山东 | 臻湖盐 | 320克/包 | 2020-10-23 | 调味品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439854005 | 54 | 曲阜市孔府食品有限公司 | 曲阜市经济开发区西区工业一路与长春西路交汇处向北路东 | 山东龙贵购物广场有限公司人民乐园店 | 山东 | 小磨芝麻香油 | (200mL+20mL)/瓶 | 2021-10-04 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439854006 | 55 | 哈尔滨大鑫源淀粉制品有限公司 | 哈尔滨市呼兰区东直路123号 | 济宁市兖州区仁杰火锅烧烤超市 | 山东 | 水晶粉丝(粉条) | 80g/袋 | 2021-10-02 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439854007 | 56 | 鄢陵县晟轩坊食品有限公司 | 鄢陵县大马乡坡田村 | 济宁市兖州区仁杰火锅烧烤超市 | 山东 | 火锅豆皮 | 120克/袋 | 2021-11-01 | 豆制品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439854008 | 57 | 四川什邡但氏食品有限责任公司 | 什邡市红白镇柿子坪村 | 济宁市兖州区仁杰火锅烧烤超市 | 山东 | 火锅鲜卤豆筋 | 60克/袋 | 2021-09-26 | 豆制品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439854009 | 58 | 许昌康利世纪食品有限公司 | 许昌市建安区河街乡邢庄 | 济宁市兖州区仁杰火锅烧烤超市 | 山东 | 豆油皮 | 100克/袋 | 2021-09-28 | 豆制品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439854010 | 59 | 河北今旭面业有限公司 | 河北省邢台市隆尧县东方食品城 | 济宁市兖州区仁杰火锅烧烤超市 | 山东 | 火锅面(半干面) | 200克/袋 | 2021-09-13 | 粮食加工品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439854011 | 60 | 鹿邑县澄明食品有限公司 | 河南省周口市鹿邑县产业集聚区金日路北侧、吉贞路东侧50米 | 济宁市兖州区仁杰火锅烧烤超市 | 山东 | 番茄汤料 | 250克/袋 | 2021-09-23 | 调味品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439854012 | 61 | 扬州蓝宝石食品有限公司 | 江苏宝应县望直港镇荷仙路200-90号 | 济宁市兖州区仁杰火锅烧烤超市 | 山东 | 清水莲藕 | 300克/袋 | 2021-10-02 | 蔬菜制品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439854013 | 62 | 肃宁县天品食品加工有限公司 | 河北省沧州市肃宁县邵庄乡边寨村东南角 | 济宁市兖州区仁杰火锅烧烤超市 | 山东 | 韭菜花 | 108g/袋 | 2021-04-25 | 蔬菜制品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439854015 | 63 | 四川明峰农业开发有限公司 | 四川省绵阳市涪城区金峰镇大石桥村八组 | 济宁市兖州区仁杰火锅烧烤超市 | 山东 | 嫩滑牛肉 | 150g/袋 | 2021-10-26 | 速冻食品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439854017 | 64 | / | / | 济宁市兖州区友臣小吃店 | 山东 | 豆腐 | / | 2021-11-18 | 豆制品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439854018 | 65 | 湖南再君菜业有限公司 | 湖南省岳阳市华容县团洲乡团西村 | 济宁市兖州区友臣小吃店 | 山东 | 再君鱼酸菜 | 1kg/袋 | 2021-08-22 | 蔬菜制品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439854021 | 66 | 重庆薯运来农业开发有限公司 | 重庆市潼南区崇龛镇大屋村7组 | 山东龙贵购物广场有限公司人民乐园店 | 山东 | 火锅川粉(湿粉条) | 200克/包 | 2021-07-27 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439854022 | 67 | 重庆桥头食品有限公司 | 重庆市江津区德感街道草坝支路2号 | 山东龙贵购物广场有限公司人民乐园店 | 山东 | 麻辣烫底料 | 150克/包 | 2021-01-11 | 调味品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439854023 | 68 | 颐海(霸州)食品有限公司 | 河北省廊坊市霸州市经济技术开发区泰山路西 | 山东龙贵购物广场有限公司人民乐园店 | 山东 | 麻辣小龙虾调味料 | 200克/包 | 2021-03-23 | 调味品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439854024 | 69 | 青海省盐业股份有限公司 | 青海省海西州乌兰县茶卡镇 | 山东龙贵购物广场有限公司人民乐园店 | 山东 | 臻湖盐 | 320克/包 | 2021-05-16 | 调味品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439854025 | 70 | 四川天厨食品有限公司 | 成都市郫都区中国川菜产业化园区安平东路229号附3号 | 济宁市兖州区仁杰火锅烧烤超市 | 山东 | 牛油火锅底料(半固态复合调味料) | 80克/袋 | 2021-10-11 | 调味品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439854027 | 71 | / | / | 济宁市兖州区郑氏三三火锅店 | 山东 | 豆腐 | / | 2021-11-18 | 豆制品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439854028 | 72 | 济宁市兖州区郑氏三三火锅店 | 山东省济宁市兖州区鼓楼街道莲花小区中御桥南路353号营业房 | 济宁市兖州区郑氏三三火锅店 | 山东 | 自制火锅蘸料 | / | 2021-11-18 | 餐饮食品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439854029 | 73 | 济宁市兖州区郑氏三三火锅店 | 山东省济宁市兖州区鼓楼街道莲花小区中御桥南路353号营业房 | 济宁市兖州区郑氏三三火锅店 | 山东 | 自制火锅底料 | / | 2021-11-11 | 餐饮食品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439854030 | 74 | / | / | 济宁市兖州区郑氏三三火锅店 | 山东 | 宽粉 | / | 2021-11-08 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439854032 | 75 | 广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司 | 普宁市大坝镇陂乌村英歌山片区 | 济宁市兖州区郑氏三三火锅店 | 山东 | 鸡精调味料 | 1kg/袋 | 2021-03-21 | 调味品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439854042 | 76 | 中盐东兴业盐化股份有限公司 | 安徽省定远盐矿 | 济宁市兖州区兴隆庄镇佳美商店 | 山东 | 精制岩盐 | 400g/袋 | 2020-12-24 | 调味品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439854043 | 77 | 曲阜市孔府食品有限公司 | 曲阜市经济开发区西区工业一路与长春西路交叉口向北路东 | 济宁市兖州区兴隆庄镇佳美商店 | 山东 | 芝麻油(小磨香油) | 216ml/瓶 | 2021-08-20 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439854044 | 78 | 济宁食邦食品有限公司 | 山东省济宁市邹城市北宿镇南沙河头村生产区南50米 | 济宁市兖州区京香四溢火锅城 | 山东 | 土豆粉(湿粉条) | 300克/包 | 2021-10-23 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439854045 | 79 | 重庆佳仙九七食品有限公司 | 重庆市渝北区宝圣湖街道宝环路488号1幢4幢 | 济宁市兖州区京香四溢火锅城 | 山东 | 抄老火锅底料 | 600克/包 | 2021-09-09 | 调味品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439854046 | 80 | 焦作市永腾豆制品厂 | 焦作市马村区武王街道办事处焦作金冠嘉华电力有限公司南院 | 济宁市兖州区京香四溢火锅城 | 山东 | 腐竹(非发酵性豆制品) | / | 2021-06-25 | 豆制品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439854047 | 81 | 济宁市兖州区京香四溢火锅城 | 山东省济宁市兖州区鼓楼街道文化东路63号 | 济宁市兖州区京香四溢火锅城 | 山东 | 自制火锅蘸料 | / | 2021-11-15 | 餐饮食品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| NCP21370812439854083 | 82 | / | / | 济宁市兖州区金渝巷火锅店 | 山东 | 黄瓜 | / | 2021-11-19 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| NCP21370812439854084 | 83 | / | / | 济宁市兖州区金渝巷火锅店 | 山东 | 菠菜 | / | 2021-11-19 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| NCP21370812439854091 | 84 | / | / | 济宁市兖州区李旻饭店 | 山东 | 姜 | / | 2021-11-14 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| NCP21370812439854135 | 85 | / | / | 济宁市兖州区兆龙火锅店 | 山东 | 菠菜 | / | 2021-11-19 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| NCP21370812439854136 | 86 | / | / | 济宁市兖州区兆龙火锅店 | 山东 | 大白菜 | / | 2021-11-19 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| NCP21370812439854192 | 87 | / | / | 济宁市兖州区李家炭锅羊肉店 | 山东 | 黄瓜 | / | 2021-11-19 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| NCP21370812439854193 | 88 | / | / | 济宁市兖州区李家炭锅羊肉店 | 山东 | 羊肉 | / | 2021-11-19 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| NCP21370812439854205 | 89 | / | / | 济宁市兖州区全季火锅店 | 山东 | 大白菜 | / | 2021-11-19 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| NCP21370812439854206 | 90 | / | / | 济宁市兖州区全季火锅店 | 山东 | 普通白菜(油菜) | / | 2021-11-19 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| NCP21370812439854209 | 91 | / | / | 济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司大卖场 | 山东 | 猕猴桃 | / | 2021-11-18 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| NCP21370812439854210 | 92 | / | / | 济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司大卖场 | 山东 | 辣椒 | / | 2021-11-18 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| NCP21370812439854238 | 93 | 泗水县中册镇春艳养殖场 | 泗水中册镇丁庄村 | 便民疏导点+丁学顺 | 山东 | 生鸡蛋 | / | 2021-11-19 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| NCP21370812439854239 | 94 | / | / | 济宁市兖州区宗广科韩国烤冷面店 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2021-11-18 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439854060 | 95 | 临朐县绿保豆制品加工厂 | 山东省潍坊市临朐县治源街道治泉路5778号 | 济宁市兖州区张川酱菜调味品批发商场 | 山东 | 香菇豆卷 | 500克/袋 | 2021-09-17 | 豆制品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439854061 | 96 | 永城市天畅豆制品加工厂 | 永城市产业集聚区芒山路与化工路交叉口孟庄村赵楼组路北 | 济宁市兖州区张川酱菜调味品批发商场 | 山东 | 腐竹 | 400g/袋 | 2021-10-02 | 豆制品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439854062 | 97 | 山东肥城精制盐厂有限公司 | 山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号 | 济宁市兖州区张川酱菜调味品批发商场 | 山东 | 精制盐 | 400克/袋 | 2021-09-22 | 调味品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439854063 | 98 | 山东省广饶明华盐化有限责任公司 | 山东省东营市广饶县盐区 | 济宁市兖州区张川酱菜调味品批发商场 | 山东 | 自然食用海盐(精制盐) | 400克/袋 | 2021-01-29 | 调味品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439854064 | 99 | 海宁市丰旺食品有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁市斜桥镇榨菜科技园区 | 济宁市兖州区张川酱菜调味品批发商场 | 山东 | 爽口萝卜条 | 350克/袋 | 2021-09-07 | 蔬菜制品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439854065 | 100 | 山东省鲁盐集团东方海盐有限公司 | 山东省滨州市北海经济开发区马山子镇向阳路52号 | 济宁市兖州区张川酱菜调味品批发商场 | 山东 | 生态海盐 | 400克/袋 | 2021-01-14 | 调味品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
| XC21370812439854066 | 101 | 宁阳县胜恩粉皮销售中心 | 山东省泰安市宁阳县鹤山镇王卞寨村辛周路南老油库内 | 济宁市兖州区张川酱菜调味品批发商场 | 山东 | 红薯粉皮 | / | 2021-08-18 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 兖州区市场监督管理局 | / |
