| 索 引 号 | 11370812MB281530XF/2021-09156 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区市场监管局 | 组配分类 | 区级食品安全抽检信息 |
| 成文日期 | 2021-12-27 | 废止日期 | |
| 有效性 |
济宁市兖州区市场监督管理局通告
2021年 第5号
近期,济宁市兖州区市场监督管理局组织抽检粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、饮料、速冻食品、糖果制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、食糖、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、餐饮食品和食用农产品等16类食品共177批次样品,抽样检验项目合格样品171批次,不合格样品6批次。检验项目见附件。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况通告如下:
一、不合格产品情况如下:
(一)济宁市兖州区汇佳食品商行抽检的姜,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯检验结果为0.10mg/kg,标准为≤0.01 mg/kg,检测机构为山东安谱检测科技有限公司。
(二)济宁市兖州区新世纪连锁超市抽检的胡萝卜,甲拌磷(甲拌磷及其氧类似物 (亚砜、砜) 之和,以甲拌磷表示)检验结果为0.057mg/kg,标准为≤0.01 mg/kg,检测机构为山东安谱检测科技有限公司。
(三)济宁市兖州区阿依莎清真拉面馆抽检的辣椒,毒死蜱检验结果为2.66mg/kg,标准为≤0.02 mg/kg,检测机构为山东安谱检测科技有限公司。
(四)恒泰(济宁)酒店管理有限公司抽检的甜椒,噻虫胺检验结果为0.282mg/kg,标准为≤0.05 mg/kg,检测机构为山东安谱检测科技有限公司。
(五)恒泰(济宁)酒店管理有限公司抽检的黄豆芽,4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)检验结果为45.0μg/kg,标准为不得检出,检测机构为山东安谱检测科技有限公司。
(六)恒泰(济宁)酒店管理有限公司抽检的生姜,噻虫胺检验结果为0.224mg/kg,标准为≤0.2 mg/kg,检测机构为山东安谱检测科技有限公司。
三、对上述抽检中发现的不合格产品,区市场监管综合执法大队已责令企业立即整改,并依法予以查处。
特此通告。
附件:1.信息公示合格产品信息
2. 信息公示不合格产品信息
附件1:
| 抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| NCP21370812439845618 | 1 | 济宁市兖州区臻优鲜蔬菜水果批发中心 | 山东省济宁市兖州区龙桥街道维多利亚商业街C1号商业房 | 山东九隆餐饮管理服务有限公司 | 山东 | 大白菜 | / | 2021-09-09 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439845619 | 2 | 济宁市兖州区臻优鲜蔬菜水果批发中心 | 山东省济宁市兖州区龙桥街道维多利亚商业街C1号商业房 | 山东九隆餐饮管理服务有限公司 | 山东 | 黄瓜 | / | 2021-09-09 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439845620 | 3 | (供应商:)济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司 | (供应商:)济宁市兖州区中御桥北路300号 | 济宁市新合作百意卫民农产品加工有限公司 | 山东 | 大白菜 | / | 2021-09-09 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439845621 | 4 | (供应商:)济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司 | (供应商:)济宁市兖州区中御桥北路300号 | 济宁市新合作百意卫民农产品加工有限公司 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 2021-09-09 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439845673 | 5 | 济宁市兖州区董燕晓综合商店 | 济宁市兖州区颜店镇天齐庙村东 | 济宁市兖州区默祖早点铺 | 山东 | 黄瓜 | / | 2021-09-10 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439845674 | 6 | 济宁市兖州区董燕晓综合商店 | 济宁市兖州区颜店镇天齐庙村东 | 济宁市兖州区默祖早点铺 | 山东 | 白菜 | / | 2021-09-10 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439845675 | 7 | 济宁市兖州区董燕晓综合商店 | 济宁市兖州区颜店镇天齐庙村东 | 济宁市兖州区默祖早点铺 | 山东 | 茄子 | / | 2021-09-08 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439845676 | 8 | 济宁市兖州区董燕晓综合商店 | 济宁市兖州区颜店镇天齐庙村东 | 济宁市兖州区默祖早点铺 | 山东 | 番茄 | / | 2021-09-10 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439845677 | 9 | 济宁市兖州区董燕晓综合商店 | 济宁市兖州区颜店镇天齐庙村东 | 济宁市兖州区默祖早点铺 | 山东 | 辣椒 | / | 2021-09-10 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439845708 | 10 | (供应商:)济宁市兖州区吴峰青菜铺 | (供应商:)山东省济宁市兖州区鼓楼街道办事处息马地农贸市场内 | 济宁市兖州区永友超市店 | 山东 | 茄子 | / | 2021-09-10 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439845709 | 11 | (供应商:)济宁市兖州区吴峰青菜铺 | (供应商:)山东省济宁市兖州区鼓楼街道办事处息马地农贸市场内 | 济宁市兖州区永友超市店 | 山东 | 绿豆芽 | / | 2021-09-10 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439845710 | 12 | (供应商:)济宁市兖州区吴峰青菜铺 | (供应商:)山东省济宁市兖州区鼓楼街道办事处息马地农贸市场内 | 济宁市兖州区永友超市店 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 2021-09-10 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439845711 | 13 | (供应商:)济宁市兖州区吴峰青菜铺 | (供应商:)山东省济宁市兖州区鼓楼街道办事处息马地农贸市场内 | 济宁市兖州区永友超市店 | 山东 | 番茄 | / | 2021-09-10 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439845712 | 14 | (供应商:)济宁市兖州区吴峰青菜铺 | (供应商:)山东省济宁市兖州区鼓楼街道办事处息马地农贸市场内 | 济宁市兖州区永友超市店 | 山东 | 豇豆 | / | 2021-09-08 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439845713 | 15 | (供应商:)济宁市兖州区吴峰青菜铺 | (供应商:)山东省济宁市兖州区鼓楼街道办事处息马地农贸市场内 | 济宁市兖州区永友超市店 | 山东 | 姜 | / | 2021-09-09 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439845714 | 16 | (供应商:)济宁市兖州区吴峰青菜铺 | (供应商:)山东省济宁市兖州区鼓楼街道办事处息马地农贸市场内 | 济宁市兖州区永友超市店 | 山东 | 普通白菜(油菜) | / | 2021-09-10 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439845715 | 17 | (供应商:)济宁市兖州区吴峰青菜铺 | (供应商:)山东省济宁市兖州区鼓楼街道办事处息马地农贸市场内 | 济宁市兖州区永友超市店 | 山东 | 辣椒 | / | 2021-09-10 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439845716 | 18 | (供应商:)济宁市兖州区吴峰青菜铺 | (供应商:)山东省济宁市兖州区鼓楼街道办事处息马地农贸市场内 | 济宁市兖州区永友超市店 | 山东 | 黄瓜 | / | 2021-09-10 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439845717 | 19 | (供应商:)济宁市兖州区吴峰青菜铺 | (供应商:)山东省济宁市兖州区鼓楼街道办事处息马地农贸市场内 | 济宁市兖州区永友超市店 | 山东 | 大白菜 | / | 2021-09-10 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439845718 | 20 | 郭老板 | 息马地农贸市场 | 济宁市兖州区念京餐馆 | 山东 | 生姜 | / | 2021-09-10 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439845719 | 21 | 郭老板 | 息马地农贸市场 | 济宁市兖州区念京餐馆 | 山东 | 辣椒 | / | 2021-09-10 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439845720 | 22 | 郭老板 | 息马地农贸市场 | 济宁市兖州区念京餐馆 | 山东 | 辣椒 | / | 2021-09-10 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439845721 | 23 | 郭老板 | 息马地农贸市场 | 济宁市兖州区念京餐馆 | 山东 | 番茄 | / | 2021-09-10 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439845722 | 24 | 郭老板 | 息马地农贸市场 | 济宁市兖州区念京餐馆 | 山东 | 黄瓜 | / | 2021-09-10 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439845723 | 25 | 郭老板 | 息马地农贸市场 | 济宁市兖州区念京餐馆 | 山东 | 茄子 | / | 2021-09-10 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439845724 | 26 | 郭老板 | 息马地农贸市场 | 济宁市兖州区念京餐馆 | 山东 | 大白菜 | / | 2021-09-10 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439845725 | 27 | 郭老板 | 息马地农贸市场 | 济宁市兖州区念京餐馆 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 2021-09-10 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439845726 | 28 | 郭老板 | 息马地农贸市场 | 济宁市兖州区念京餐馆 | 山东 | 豇豆 | / | 2021-09-10 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439845727 | 29 | 郭老板 | 息马地农贸市场 | 济宁市兖州区念京餐馆 | 山东 | 娃娃菜 | / | 2021-09-10 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439845762 | 30 | 小范青菜配货 | 息马地市场 | 济宁市兖州区喻记农家小院饭店 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 2021-09-07 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439845763 | 31 | 小范青菜配货 | 息马地市场 | 济宁市兖州区喻记农家小院饭店 | 山东 | 茄子 | / | 2021-09-07 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439845764 | 32 | 小范青菜配货 | 息马地市场 | 济宁市兖州区喻记农家小院饭店 | 山东 | 番茄 | / | 2021-09-07 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439845765 | 33 | 小范青菜配货 | 息马地市场 | 济宁市兖州区喻记农家小院饭店 | 山东 | 黄瓜 | / | 2021-09-07 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439845766 | 34 | 小范青菜配货 | 息马地市场 | 济宁市兖州区喻记农家小院饭店 | 山东 | 豇豆 | / | 2021-09-07 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439845818 | 35 | (供应商:)济宁市兖州区息马地农贸市场王正成 | (供应商:)济宁市兖州区息马地农贸市场内 | 济宁市兖州区汇佳食品商行 | 山东 | 豇豆 | / | 2021-09-10 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439845819 | 36 | (供应商:)济宁市兖州区息马地农贸市场王正成 | (供应商:)济宁市兖州区息马地农贸市场内 | 济宁市兖州区汇佳食品商行 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 2021-09-10 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439845820 | 37 | (供应商:)济宁市兖州区息马地农贸市场王正成 | (供应商:)济宁市兖州区息马地农贸市场内 | 济宁市兖州区汇佳食品商行 | 山东 | 芹菜 | / | 2021-09-10 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439845821 | 38 | (供应商:)济宁市兖州区息马地农贸市场王正成 | (供应商:)济宁市兖州区息马地农贸市场内 | 济宁市兖州区汇佳食品商行 | 山东 | 黄瓜 | / | 2021-09-10 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439845822 | 39 | (供应商:)济宁市兖州区息马地农贸市场王正成 | (供应商:)济宁市兖州区息马地农贸市场内 | 济宁市兖州区汇佳食品商行 | 山东 | 辣椒 | / | 2021-09-10 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439845823 | 40 | (供应商:)济宁市兖州区息马地农贸市场王正成 | (供应商:)济宁市兖州区息马地农贸市场内 | 济宁市兖州区汇佳食品商行 | 山东 | 番茄 | / | 2021-09-10 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439845824 | 41 | (供应商:)济宁市兖州区息马地农贸市场王正成 | (供应商:)济宁市兖州区息马地农贸市场内 | 济宁市兖州区汇佳食品商行 | 山东 | 茄子 | / | 2021-09-10 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439845826 | 42 | (供应商:)济宁市兖州区息马地农贸市场龚州 | (供应商:)济宁市兖州区息马地农贸市场内 | 济宁市兖州区汇佳食品商行 | 山东 | 黄豆芽 | / | 2021-09-10 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439845845 | 43 | (供应商:)济宁市兖州区息马地农贸市场王正成 | (供应商:)济宁市兖州区息马地农贸市场内 | 济宁市兖州区汇佳食品商行 | 山东 | 大白菜 | / | 2021-09-10 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439845853 | 44 | 济宁市兖州区董燕晓综合商店 | 济宁市兖州区颜店镇天齐庙村东 | 济宁市兖州区老标餐馆 | 山东 | 姜 | / | 2021-09-09 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439845854 | 45 | 济宁市兖州区董燕晓综合商店 | 济宁市兖州区颜店镇天齐庙村东 | 济宁市兖州区老标餐馆 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 2021-09-10 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439845855 | 46 | 济宁市兖州区董燕晓综合商店 | 济宁市兖州区颜店镇天齐庙村东 | 济宁市兖州区老标餐馆 | 山东 | 番茄 | / | 2021-09-09 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439845856 | 47 | 济宁市兖州区董燕晓综合商店 | 济宁市兖州区颜店镇天齐庙村东 | 济宁市兖州区老标餐馆 | 山东 | 辣椒 | / | 2021-09-09 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439845857 | 48 | 济宁市兖州区董燕晓综合商店 | 济宁市兖州区颜店镇天齐庙村东 | 济宁市兖州区老标餐馆 | 山东 | 芹菜 | / | 2021-09-09 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| XC21370812439845868 | 49 | 安岳县薯一薯二食品有限公司 | 四川省资阳市安岳县周礼镇田坝村四组 | 济宁市兖州区佑泽快餐店 | 山东 | 火锅川粉 | 1.25千克/袋 | 2021-07-30 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| XC21370812439845869 | 50 | 河南蔚美食品有限公司 | 河南省新乡县七里营镇工业聚集区食品园1号厂房 | 济宁市兖州区佑泽快餐店 | 山东 | 土豆粉(湿粉条) | 100克/袋 | 2021-08-19 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| XC21370812439845870 | 51 | 河北食全十美食品科技有限公司 | 河北省清河经济开发区、挥公大道南侧19号 | 济宁市兖州区佑泽快餐店 | 山东 | 涮煮小油条 | 500克/袋 | 2021-08-17 | 速冻食品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439845936 | 52 | 临沂昱兴源肉制品有限公司 | 山东省临沂市沂水县诸葛镇东河西村 | 济宁市兖州区谷香满园餐厅 | 山东 | 生猪肉 | / | 2021-09-12 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439845937 | 53 | 老宫蔬菜批发 | 息马地市场130131号 | 济宁市兖州区谷香满园餐厅 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 2021-09-13 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439845938 | 54 | 老宫蔬菜批发 | 息马地市场130131号 | 济宁市兖州区谷香满园餐厅 | 山东 | 番茄 | / | 2021-09-13 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439846001 | 55 | 绿佳源超子果蔬批发 | 息马地批发市场一楼22-23号 | 济宁市兖州区第六中学食堂 | 山东 | 生姜 | / | 2021-09-13 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439846002 | 56 | 绿佳源超子果蔬批发 | 息马地批发市场一楼22-23号 | 济宁市兖州区第六中学食堂 | 山东 | 大葱 | / | 2021-09-13 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439846003 | 57 | 绿佳源超子果蔬批发 | 息马地批发市场一楼22-23号 | 济宁市兖州区第六中学食堂 | 山东 | 胡萝卜 | / | 2021-09-13 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439846004 | 58 | 绿佳源超子果蔬批发 | 息马地批发市场一楼22-23号 | 济宁市兖州区第六中学食堂 | 山东 | 黄瓜 | / | 2021-09-13 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439846016 | 59 | 山东铭基中慧食品有限公司 | 山东省潍坊市昌乐县经济开发区新昌北路525号 | 济宁市兖州区诗檬炸鸡汉堡店 | 山东 | 琵琶腿 | / | 2021-09-04 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439846071 | 60 | 小范青菜配货 | 息马地市场 | 济宁市兖州区灵芝超市连锁有限公司 | 山东 | 黄瓜 | / | 2021-09-13 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439846072 | 61 | 小范青菜配货 | 息马地市场 | 济宁市兖州区灵芝超市连锁有限公司 | 山东 | 番茄 | / | 2021-09-13 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439846103 | 62 | 兖州贵和购物广场 | 山东省济宁市兖州区龙桥街道九龙贵和购物广场负一层 | 济宁市兖州区杨国福麻辣烫专柜 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 2021-09-12 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| XC21370812439845939 | 63 | 济宁市兖州区谷香满园餐厅 | 山东省济宁市兖州区龙桥街道华勤锦绣城20号楼19号商铺 | 济宁市兖州区谷香满园餐厅 | 山东 | 自制花卷 | / | 2021-09-12 | 餐饮食品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| XC21370812439845940 | 64 | 济宁市兖州区谷香满园餐厅 | 山东省济宁市兖州区龙桥街道华勤锦绣城20号楼19号商铺 | 济宁市兖州区谷香满园餐厅 | 山东 | 自制馒头 | / | 2021-09-12 | 餐饮食品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| XC21370812439845941 | 65 | 巨野县昌隆食品有限公司 | 山东省巨野县万丰镇开发区 | 济宁市兖州区实验高级中学食堂 | 山东 | 红薯粉条 | / | 2021-04-01 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| XC21370812439845942 | 66 | 梁山菱花生物科技有限公司 | 梁山县城青年路97号 | 济宁市兖州区实验高级中学食堂 | 山东 | 味精 | 25kg/袋 | 2020-11-24 | 调味品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| XC21370812439845943 | 67 | 广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司 | 普宁市大坝镇陂乌村英歌山片区 | 济宁市兖州区实验高级中学食堂 | 山东 | 鸡粉调味料 | 1kg/袋 | 2021-03-05 | 调味品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| XC21370812439846005 | 68 | 聊城市东昌府区盈福豆制品加工厂 | 山东省聊城市东昌府区堂邑镇罗屯村电厂西邻 | 济宁市兖州区第六中学食堂 | 山东 | 腐竹 | / | 2021-08-19 | 豆制品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| XC21370812439846010 | 69 | 山东肥城精制盐厂有限公司 | 山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号 | 济宁市兖州区第六中学食堂 | 山东 | 精制盐 | 400g/袋 | 2021-05-18 | 调味品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| XC21370812439846011 | 70 | 上海太太乐福赐特食品有限公司 | 上海嘉定区博园路899号 | 济宁市兖州区第六中学食堂 | 山东 | 天天旺鸡精调味料 | 888克/袋 | 2021-06-28 | 调味品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| XC21370812439846015 | 71 | 山东麦王食品有限公司 | 山东省德州市临邑县花园大街东首路北,天鼎丰路路东 | 济宁市兖州区诗檬炸鸡汉堡店 | 山东 | 汉堡胚面包 | 440g/袋 | 2021-09-10 | 糕点 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| XC21370812439846073 | 72 | 禹城市爱梅香油加工厂 | 禹城市人民路南首东油墨厂西100米 | 济宁市兖州区灵芝超市连锁有限公司 | 山东 | 黑芝麻香油 | 230ml/瓶 | 2021-05-26 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| XC21370812439846074 | 73 | 海宁市丰旺食品有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁市斜桥镇榨菜科技园区 | 济宁市兖州区灵芝超市连锁有限公司 | 山东 | 爽口萝卜条 | 350克/袋 | 2021-05-22 | 蔬菜制品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| XC21370812439846075 | 74 | 临沂大宋食品有限公司 | 山东省临沂市河东区郑旺镇宋庄村 | 济宁市兖州区灵芝超市连锁有限公司 | 山东 | 老虎菜(酱腌菜) | 100克/袋 | 2021-08-19 | 蔬菜制品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| XC21370812439846076 | 75 | 诸城市泰格食品有限公司 | 山东省潍坊市诸城市舜王街道中九台村 | 济宁市兖州区灵芝超市连锁有限公司 | 山东 | 密缘酱菜(酱腌菜) | 248克/袋 | 2021-08-11 | 蔬菜制品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| XC21370812439846077 | 76 | 菏泽市定陶区爽壹淀粉制品厂 | 菏泽市定陶区马集镇刘庄村村西 | 济宁市兖州区灵芝超市连锁有限公司 | 山东 | 山药粉条 | 500克/袋 | 2021-08-21 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| XC21370812439846078 | 77 | 宴宾干货 | 兖州区息马地市场东侧 | 济宁市兖州区灵芝超市连锁有限公司 | 山东 | 粉条 | / | 2021-09-02 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| XC21370812439846081 | 78 | 天津乐康源食品有限公司 | 天津市蓟州区邦均镇小孙各庄村南50米 | 济宁市兖州区灵芝超市连锁有限公司 | 山东 | 双佳果丹皮 | / | 2021-06-09 | 水果制品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| XC21370812439846084 | 79 | 曲阜市鑫正食品厂 | 曲阜市尼山镇南辛村曲尼路南 | 济宁市兖州区灵芝超市连锁有限公司 | 山东 | 花生油大五仁月饼 | / | 2021-09-05 | 糕点 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| XC21370812439846089 | 80 | 山东肥城精制盐厂有限公司 | 山东省泰安市肥城市边院镇 | 北京必胜客比萨饼有限公司兖州建设路餐厅 | 山东 | 精制盐 | 400g/袋 | 2020-05-28 | 调味品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| XC21370812439846090 | 81 | 上海宝润食品有限公司 | 上海市金山区亭林镇南亭公路5588号 | 北京必胜客比萨饼有限公司兖州建设路餐厅 | 山东 | 沙拉酱拌酱 | 700g/袋 | 2021-07-02 | 调味品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| XC21370812439846091 | 82 | 上海雀巢有限公司 | 上海市松江工业区俞塘路318号 | 北京必胜客比萨饼有限公司兖州建设路餐厅 | 山东 | 奶茶伴侣(三代)固体饮料 | 380g/袋 | 2021-05-28 | 饮料 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| XC21370812439846104 | 83 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省招远金岭镇寨里 | 济宁市兖州区杨国福麻辣烫专柜 | 山东 | 龙口粉丝 | / | 2021-07-02 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| XC21370812439846106 | 84 | 安徽红花食品有限公司 | 安徽省蚌埠市固镇经济开发区纬六路南侧 | 济宁市兖州区杨国福麻辣烫专柜 | 山东 | 豆油皮 | 1.25kg/袋 | 2021-07-20 | 豆制品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439846120 | 85 | 济宁翔顺蔬菜配送有限公司 | 山东省济宁市兖州区鼓楼街道办事处息马地农贸市场一楼四坊区15号 | 济宁市兖州区第一中学食堂 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 2021-09-14 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439846121 | 86 | 济宁翔顺蔬菜配送有限公司 | 山东省济宁市兖州区鼓楼街道办事处息马地农贸市场一楼四坊区15号 | 济宁市兖州区第一中学食堂 | 山东 | 辣椒 | / | 2021-09-14 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439846122 | 87 | 济宁翔顺蔬菜配送有限公司 | 山东省济宁市兖州区鼓楼街道办事处息马地农贸市场一楼四坊区15号 | 济宁市兖州区第一中学食堂 | 山东 | 茄子 | / | 2021-09-14 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439846123 | 88 | 济宁翔顺蔬菜配送有限公司 | 山东省济宁市兖州区鼓楼街道办事处息马地农贸市场一楼四坊区15号 | 济宁市兖州区第一中学食堂 | 山东 | 胡萝卜 | / | 2021-09-14 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439846124 | 89 | 济宁翔顺蔬菜配送有限公司 | 山东省济宁市兖州区鼓楼街道办事处息马地农贸市场一楼四坊区15号 | 济宁市兖州区第一中学食堂 | 山东 | 番茄 | / | 2021-09-14 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439846125 | 90 | 济宁翔顺蔬菜配送有限公司 | 山东省济宁市兖州区鼓楼街道办事处息马地农贸市场一楼四坊区15号 | 济宁市兖州区第一中学食堂 | 山东 | 芹菜 | / | 2021-09-14 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439846152 | 91 | 龚老板 | 安居批发市场 | 济宁市兖州区新世纪连锁超市 | 山东 | 茄子 | / | 2021-09-13 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
| NCP21370812439846154 | 92 | 胡守安青菜 | 息马地市场 | 济宁市兖州区新世纪连锁超市 | 山东 | 黄瓜 | / | 2021-09-14 | 食用农产品 | / | / | 兖州区市场监督管理局/区抽 | / |
