| 索 引 号 | 113708120043222000/2021-07590 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区自然资源局 | 组配分类 | 通知公告 |
| 成文日期 | 2021-11-22 | 废止日期 | |
| 有效性 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021年12月13日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: | 扬州南路2号为民服务中心一楼大厅 | |
联系方式: | 0537-3432398 0537-3404090 | 15562815596(外业调查人员) |
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 宗地代码 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 张广铎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00006 | 295.64 | 194.73 | 农村宅基地 | |
2 | 张显秋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00009 | 288.15 | 162.36 | 农村宅基地 | |
3 | 张昭将 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00013 | 284.39 | 146.74 | 农村宅基地 | |
4 | 张昭科 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00015 | 290.46 | 187.52 | 农村宅基地 | |
5 | 张昭海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00022 | 296.24 | 245.39 | 农村宅基地 | |
6 | 张昭奇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00023 | 290.81 | 186.56 | 农村宅基地 | |
7 | 张伟伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00024 | 209.11 | 44.24 | 农村宅基地 | |
8 | 张广荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00036 | 287.02 | 162.72 | 农村宅基地 | |
9 | 李松兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00037 | 294.83 | 39.72 | 农村宅基地 | |
10 | 张为方 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00039 | 293.3 | 179.9 | 农村宅基地 | |
11 | 张建设 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00041 | 290.19 | 127.64 | 农村宅基地 | |
12 | 张志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00043 | 259.07 | 55.48 | 农村宅基地 | |
13 | 陈道苓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00044 | 285.82 | 166.2 | 农村宅基地 | |
14 | 张昭勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00045 | 289.95 | 219.01 | 农村宅基地 | |
15 | 张为善 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00046 | 293.56 | 71.64 | 农村宅基地 | |
16 | 张善银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00055 | 299.15 | 127.07 | 农村宅基地 | |
17 | 张存义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00061 | 286.11 | 209.35 | 农村宅基地 | |
18 | 张昭清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00066 | 189.48 | 66.69 | 农村宅基地 | |
19 | 张浩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00070 | 288.18 | 186.95 | 农村宅基地 | |
20 | 张为远 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00071 | 293.75 | 237.73 | 农村宅基地 | |
21 | 肖兴臣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00083 | 292.61 | 223.83 | 农村宅基地 | |
22 | 张凤显 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00095 | 293.96 | 91.82 | 农村宅基地 | |
23 | 肖爱斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00097 | 292.72 | 152.61 | 农村宅基地 | |
24 | 张存喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00102 | 291.32 | 209.29 | 农村宅基地 | |
25 | 张为海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00111 | 292.57 | 254.21 | 农村宅基地 | |
26 | 张孩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00115 | 293.32 | 174.67 | 农村宅基地 | |
27 | 张庆华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00125 | 293.53 | 101.87 | 农村宅基地 | |
28 | 张玉兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00126 | 286.53 | 140.79 | 农村宅基地 | |
29 | 张昭武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00127 | 286.78 | 65.79 | 农村宅基地 | |
30 | 张为生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00137 | 288.78 | 188.59 | 农村宅基地 | |
31 | 肖玉贞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00138 | 300.75 | 189.23 | 农村宅基地 | |
32 | 张显文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00142 | 288.54 | 211.87 | 农村宅基地 | |
33 | 张桂学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00148 | 305.95 | 105.55 | 农村宅基地 | |
34 | 张存思 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00149 | 294.15 | 145.81 | 农村宅基地 | |
35 | 张广金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00152 | 286.06 | 282.65 | 农村宅基地 | |
36 | 赵西兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00156 | 291.78 | 61.37 | 农村宅基地 | |
37 | 张昭信 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00159 | 284.29 | 139.41 | 农村宅基地 | |
38 | 张昭东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00161 | 289.62 | 147.74 | 农村宅基地 | |
39 | 张广明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00163 | 295.61 | 156.16 | 农村宅基地 | |
40 | 张广林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00184 | 290.19 | 108.86 | 农村宅基地 | |
41 | 张显节 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00196 | 283.67 | 159.65 | 农村宅基地 | |
42 | 张恒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00201 | 164.39 | 37.54 | 农村宅基地 | |
43 | 张昭建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00221 | 296.68 | 149.33 | 农村宅基地 | |
44 | 张志军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00228 | 288.2 | 194.92 | 农村宅基地 | |
45 | 闫现奎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00231 | 296.78 | 162.55 | 农村宅基地 | |
46 | 董海凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00234 | 299.27 | 132.72 | 农村宅基地 | |
47 | 张善奎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00235 | 285.29 | 116.85 | 农村宅基地 | |
48 | 张昭绪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00248 | 289.36 | 167.65 | 农村宅基地 | |
49 | 张广清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00267 | 294.64 | 104.53 | 农村宅基地 | |
50 | 朱仲秋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00268 | 289.7 | 145.94 | 农村宅基地 | |
51 | 朱宪图 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00271 | 292.68 | 136.42 | 农村宅基地 | |
52 | 朱鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00275 | 322.88 | 88.47 | 农村宅基地 | |
53 | 张继坦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00281 | 286.59 | 102.87 | 农村宅基地 | |
54 | 朱少岭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00284 | 298.99 | 139.94 | 农村宅基地 | |
55 | 黄继友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00285 | 283.48 | 181.36 | 农村宅基地 | |
56 | 朱计民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00289 | 288.97 | 231.9 | 农村宅基地 | |
57 | 张广群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00294 | 291.25 | 126.95 | 农村宅基地 | |
58 | 范海涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00299 | 291.71 | 119.3 | 农村宅基地 | |
59 | 朱绍君 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00316 | 291.43 | 172.58 | 农村宅基地 | |
60 | 朱体法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00318 | 289.44 | 194.39 | 农村宅基地 | |
61 | 朱体刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00319 | 293.04 | 185.64 | 农村宅基地 | |
62 | 张昭兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00327 | 294.81 | 226.79 | 农村宅基地 | |
63 | 张昭元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00330 | 292.13 | 228.53 | 农村宅基地 | |
64 | 朱体民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00334 | 290.67 | 152.33 | 农村宅基地 | |
65 | 杨金华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00335 | 291.55 | 209.64 | 农村宅基地 | |
66 | 张广水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00341 | 289.03 | 212.95 | 农村宅基地 | |
67 | 张昭文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00344 | 287.42 | 124.2 | 农村宅基地 | |
68 | 冯昌法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00357 | 293.85 | 196.57 | 农村宅基地 | |
69 | 张冠华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00358 | 290.38 | 160.76 | 农村宅基地 | |
70 | 黄温华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00359 | 285.22 | 181.52 | 农村宅基地 | |
71 | 闫恪富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00360 | 297.09 | 92.1 | 农村宅基地 | |
72 | 张昭会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00365 | 287.88 | 196.48 | 农村宅基地 | |
73 | 张召兖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00367 | 291.66 | 49.38 | 农村宅基地 | |
74 | 冯昌会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00369 | 293.39 | 77.59 | 农村宅基地 | |
75 | 张鲁华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00370 | 286.88 | 154.18 | 农村宅基地 | |
76 | 张超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇皇林村 | JC00377 | 174.85 | 37.54 | 农村宅基地 |
公告单位:济宁市不动产登记中心
2021年11月22日