| 索 引 号 | 11370812004322306L/2021-00206 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区发改局 | 组配分类 | 统计年报 |
| 成文日期 | 2021-01-08 | 废止日期 | |
| 有效性 |
1.落实行政执法“三项制度”文件清单
序号 | 相关制度 | 文件名 | 文号 |
1 | 落实行政执法“三项制度”工作方案 | 关于印发《全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案》的通知 | 济兖发改〔2019〕87号 |
2 | 行政执法公示制度实施细则 | 关于印发《济宁市兖州区发展和改革局行政执法公示制度》的通知 | 济兖发改〔2019〕88号 |
3 | 行政执法全过程记录制度实施细则 | 关于印发《济宁市兖州区发展和改革局行政执法全过程记录工作制度》的通知 | 济兖发改〔2019〕89号 |
4 | 重大执法决定法制审核制度实施细则 | 关于印发《济宁市兖州区发展和改革局重大行政执法决定审核制度》的通知 | 济兖发改〔2019〕90号 |
5 | 行政执法规范用语指引 | 关于印发《行政执法规范用语指引》的通知 | 济兖发改〔2019〕91号 |
6 | 服务窗口管理制度 | 关于印发《服务窗口管理制度》的通知 | 济兖发改〔2019〕95号 |
7 | 音像记录设备使用管理规定 | 关于印发《音像记录设备使用管理制度》的通 知 | 济兖发改〔2019〕92号 |
8 | 行政执法案卷管理制度 | 关于印发《行政执法案卷管理制度》的通知 | 济兖发改〔2019〕93号 |
9 | 行政执法案卷评查制度 | 关于印发《行政执法案卷评查制度》的通知 | 济兖发改〔2019〕96号 |
10 | 行政执法裁量基准制度 | 关于印发《行政执法裁量基准制度》的通知 | 济兖发改〔2019〕94号 |
11 | 其他方面制度 | ||
备注 |
3.发改局2020年度行政许可情况统计表
单位名称 | 行政许可实施数量 | 撤销许可数量 | |||
申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | ||
XX 局(委、办) | 无 | ||||
XX 局(委、办)下属执法单位 | |||||
合计 | |||||
4.发改局2020年度行政处罚情况统计表
单位名称 | 行政处罚实施数量 | 被行政复议应诉数量 | 移送司法机关数量 | ||||||||||||||||||
立案数量 | 结案数量 | 警告 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证、 执照 | 责令停产停业 | 吊销许可证、 执照 | 行政 拘留 | 其他行政处罚 | 罚没金额 (万元) | 不予处罚案件数及不罚金额 | 减轻处罚的案件数及减轻金额 | 被行政复议数量 | 被行政复议纠错数量 | 被行政诉讼数量 | 行政诉讼败诉数量 | |||||
XX局(委、办) | 无 | ||||||||||||||||||||
XX局(委、办)所属执法单位 | |||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||
单位名称 | 行政处罚实施数量 | 被行政复议应诉数量 | 移送司法数量 | ||||||||||||||||||
5. .发改局2020年度行政强制情况统计表
单位名称 | 行政强制措施实施数量 | 行政强制执行实施数量 | 合计 | |||||||||||
行政机关强制执行实施数量 | 申请法院强制执行数量 | |||||||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 合计 | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行 | 合计 | |||
XX 局(委、办) | 无 | |||||||||||||
XX 局(委、办)下属执法单位 | ||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||
6. .发改局2020年度行政征收、行政征用情况统计表
单位名称 | 行政征收实施数量 | 行政征用实施数量 | |||
行政收费(次) | 行政收费数额(万元) | 土地、房屋征收实施数量 | 征收面积 | ||
XX 局(委、办) | 无 | ||||
XX 局(委、办)下属执法单位 | |||||
合计 | |||||
7. .发改局2020年度行政检查情况统计表
单位名称 | 行政检查实施次数 |
发改局 | 21 |
发改局下属执法单位 | 0 |
合计 | 21 |
8. .发改局2020年行刑衔接移送清单
序号 | 案件编号 | 案件名称 | 移送时间 | 移送单位 | 被移送单位 | 案件进展情况 |