| 索 引 号 | 11370812MB281530XF/2020-18467 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区市场监管局 | 组配分类 | 区级食品安全抽检信息 |
| 成文日期 | 2020-08-14 | 废止日期 | |
| 有效性 |
关于 50 批次食品抽检工作的通告(2020年第8期)
发布日期:
2020-08-14
14:11
信息来源:兖州区市场监管局
浏览次数:
关于 50 批次食品抽检工作的通告
近期,济宁市兖州区市场监督管理局组织抽检餐饮食品、食用农产品、蔬菜制品、速冻食品类食品共50批次样品,抽样检验项目合格样品49批次,不合格样品1批次。检验项目见附件。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况通告如下:
一、总体情况:食用农产品批次15批,肉制品4批,酒类3批,饼干3批,蔬菜制品6批,水果制品3批, 蛋制品1批, 蜂产品1批,糖果制品2批,淀粉及淀粉制品4批,糕点7批,饮料1批,不合格样品批次;1批次,蔬菜制品不合格样品批次1批次。
二、不合格产品情况如下:
(一)济宁市兖州区玛尚购物中心销售的干百合,二氧化硫检出值为1.59 g/kg,标准规定为≤0.2。检验机构为济宁海关综合技术服务中心。
三、对上述抽检中发现的不合格产品,区市场监管综合执法大队已责令企业立即整改,并依法予以查处。
特此通告。
附件:1.信息公示合格产品信息
2.信息公示不合格产品信息
附件1
| 抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
| NCP20370812915730091 | 1 | / | / | 济宁市兖州区强健商贸有限公司 | 山东省 | 苹果 | / | 购进日期:2020-07-20 |
| XC20370812915730093 | 2 | 山东呗哆萌食品有限公司 | 山东临沂市沂水县东红路21号 | 济宁市兖州区强健商贸有限公司 | 山东省 | 沙琪玛 | 散装称重 | 生产日期:2020-07-04 |
| XC20370812915730094 | 3 | 曲阜市金宏食品厂 | 山东省曲阜市王庄开发区 | 济宁市兖州区强健商贸有限公司 | 山东省 | 杂粮煎饼 | 240克/袋 | 生产日期:2020-07-16 |
| XC20370812915730095 | 4 | 临沂美富特食品有限公司 | 沂水县沂水镇李家洼村 | 济宁市兖州区强健商贸有限公司 | 山东省 | 草莓风味威化饼干 | 散装称重 | 生产日期:2020-06-11 |
| XC20370812915730096 | 5 | 河北腾丰食品有限公司 | 河北省宁晋县河渠镇马房镇 | 济宁市兖州区强健商贸有限公司 | 山东省 | 马卡龙夹心饼干-香橙味 | 散装称重 | 生产日期:2020-06-09 |
| XC20370812915730097 | 6 | 德州市商贸开发区乾源扒鸡食品厂 | 商贸开发区运河街道办事处陈庄10号 | 济宁市兖州区强健商贸有限公司 | 山东省 | 五香驴肉 | 200g/袋 | 生产日期:2020-03-01 |
| XC20370812915730098 | 7 | 山东礼季和食品有限公司 | 平阴工业园(105国道南) | 济宁市兖州区强健商贸有限公司 | 山东省 | 高粱饴 | 220克/盒 | 生产日期:2020-04-11 |
| XC20370812915730099 | 8 | 沂水县光明食品厂 | 沂水县龙家圈镇工业园 | 济宁市兖州区强健商贸有限公司 | 山东省 | 高粱饴 | 450克/袋 | 生产日期:220-01-14 |
| XC20370812915730100 | 9 | 保定市龙吟泉酒业有限公司 | 保定市徐水区安肃镇商庄村北 | 济宁市兖州区强健商贸有限公司 | 山东省 | 小米养生酒 | 500ml/瓶 | 生产日期:2018-11-20 |
| XC20370812915730101 | 10 | 微山县香友食品有限公司 | 山东省微山县两成镇 | 济宁市兖州区强健商贸有限公司 | 山东省 | 无铅工艺松花蛋 | 65g/袋 | 生产日期:2020-02-19 |
| NCP20370812915730092 | 11 | / | / | 济宁市兖州区再旺商贸有限公司 | 山东省 | 生猪肉 | / | 购进日期:2020-07-21 |
| NCP20370812915730102 | 12 | / | / | 济宁市兖州区再旺商贸有限公司 | 山东省 | 小油菜 | / | 购进日期:2020-07-21 |
| NCP20370812915730103 | 13 | / | / | 济宁市兖州区再旺商贸有限公司 | 山东省 | 大白菜 | / | 购进日期:2020-07-21 |
| NCP20370812915730104 | 14 | / | / | 济宁市兖州区再旺商贸有限公司 | 山东省 | 生花生米 | / | 购进日期:2020-07-21 |
| XC20370812915730105 | 15 | 枣庄龚老头食品有限公司 | 山东枣庄市薛成区邹坞镇马庄工业园 | 济宁市兖州区再旺商贸有限公司 | 山东省 | 乐脆卷(草莓味) | 散装称重 | 生产日期:2020-06-21 |
| XC20370812915730106 | 16 | 滕州市小石头食品有限公司 | 山东省枣庄市滕州市洪绪镇团结村北 | 济宁市兖州区再旺商贸有限公司 | 山东省 | 酱卤鸭排(麻辣味) | 308克/袋 | 生产日期:2020-04-28 |
| XC20370812915730107 | 17 | 山东康乐佳食品有限公司 | 山东省泰安市新泰市泉沟镇新泉路西首 | 济宁市兖州区再旺商贸有限公司 | 山东省 | 莲花山烧鸡 | 500g/袋 | 生产日期:2020-05-22 |
| XC20370812915730108 | 18 | / | / | 济宁市兖州区再旺商贸有限公司 | 山东省 | 粉条 | / | 购进日期:2020-06-29 |
| XC20370812915730109 | 19 | / | / | 济宁市兖州区再旺商贸有限公司 | 山东省 | 银耳 | / | 购进日期:2020-07-05 |
| XC20370812915730110 | 20 | 莒县绿宝香椿食品有限公司 | 莒县陵阳镇西北场村 | 济宁市兖州区再旺商贸有限公司 | 山东省 | 盐渍香椿芽 | 80g/袋 | 生产日期:2020-06-05 |
| NCP20370812915730111 | 21 | / | / | 济宁市兖州区玛尚购物中心 | 山东省 | 黄豆芽 | / | 购进日期:2020-07-22 |
| NCP20370812915730112 | 22 | / | / | 济宁市兖州区玛尚购物中心 | 山东省 | 西芹 | / | 购进日期:2020-07-22 |
| NCP20370812915730113 | 23 | / | / | 济宁市兖州区玛尚购物中心 | 山东省 | 生花生米 | / | 购进日期:2020-07-10 |
| XC20370812915730114 | 24 | / | / | 济宁市兖州区玛尚购物中心 | 山东省 | 五香鸡肝 | / | 购进日期:2020-07-22 |
| XC20370812915730115 | 25 | / | / | 济宁市兖州区玛尚购物中心 | 山东省 | 大木耳 | / | 购进日期:2020-07-10 |
| XC20370812915730116 | 26 | 东平县易得酱菜厂 | 泰安市东平县戴庙镇前张庄村 | 济宁市兖州区玛尚购物中心 | 山东省 | 胡萝卜(盐渍菜) | 180g/袋 | 生产日期:2020-06-27 |
| XC20370812915730118 | 27 | / | / | 济宁市兖州区玛尚购物中心 | 山东省 | 干桂圆 | / | 购进日期:2020-07-02 |
| XC20370812915730119 | 28 | 山东尹老大食品有限公司 | 平邑县地方镇金池开发区 | 济宁市兖州区玛尚购物中心 | 山东省 | 山楂糕 | 100克/盒 | 生产日期:2020-01-02 |
| NCP20370812915730121 | 29 | / | / | 济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司明珠店 | 山东省 | 小油菜 | / | 购进日期:2020-07-22 |
| NCP20370812915730122 | 30 | / | / | 济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司明珠店 | 山东省 | 千禧果 | / | 购进日期:2020-07-22 |
| XC20370812915730123 | 31 | / | / | 济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司明珠店 | 山东省 | 粉丝 | / | 购进日期:2020-06-10 |
| XC20370812915730124 | 32 | / | / | 济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司明珠店 | 山东省 | 粉条 | / | 购进日期:2020-06-19 |
| XC20370812915730125 | 33 | / | / | 济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司明珠店 | 山东省 | 香蕉片 | / | 购进日期:2020-07-15 |
| XC20370812915730126 | 34 | 保定市德胜门酒业有限公司 | 保定市徐水区遂城镇开发区(大庞村88号) | 济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司明珠店 | 山东省 | 地瓜烧酒 | 420ml/瓶 | 生产日期:2020-04-26 |
| XC20370812915730127 | 35 | 宁晋县朝娟食品厂 | 河北省邢台市宁晋县北河庄镇北河庄五村 | 济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司明珠店 | 山东省 | 绿豆饼 | 称重销售 | 生产日期:2020-05-26 |
| XC20370812915730128 | 36 | 夏津县香赵庄镇益昌盛糕点厂 | 夏津县香赵庄镇王寨村 | 济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司明珠店 | 山东省 | 蒸枣沙蛋糕 | 计量称重 | 生产日期:2020-05-09 |
| XC20370812915730129 | 37 | 山东悦家生命体能生物科技有限公司 | 山东省临沂市郯城县经济开发区恒通路西侧 | 济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司明珠店 | 山东省 | 乳味饮料 | 散装称重 | 生产日期:2020-06-06 |
| XC20370812915730130 | 38 | 山东省义河康蜜蜂养殖基地 | 山东省菏泽市东明县开发区曙光路东段北侧(乐城建材市场院内) | 济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司明珠店 | 山东省 | 洋槐蜂蜜 | 500g/瓶 | 生产日期:2020-05-15 |
| XC20370812915730131 | 39 | 山东运河之都生态酒庄有限公司 | 济宁市兖州区崇文大道东首1号 | 济宁市兖州区南门百货超市 | 山东省 | 兖州特曲白酒 | 500ml | 生产日期:2020-05-05 |
| XC20370812915730132 | 40 | 高唐县康乐缘食品加工作坊 | 山东省聊城市高唐县梁村镇韩寨街 | 济宁市兖州区南门百货超市 | 山东省 | 大裂巴桃酥 | 计量销售 | 生产日期:2020-05-06 |
| XC20370812915730133 | 41 | 曲阜市万成公食品有限公司 | 曲阜市颜庙街11号(城区) | 济宁市兖州区南门百货超市 | 山东省 | 五仁月饼 | 称重 | 生产日期:2020-07-18 |
| XC20370812915730134 | 42 | 成武县同顺糕点厂 | 山东成武县九女集镇九女大街中段路南 | 济宁市兖州区南门百货超市 | 山东省 | 芝麻酥饼 | 计量称重 | 生产日期:2020-05-29 |
| XC20370812915730135 | 43 | 临沂市河东区鲁旺酿造厂 | 临沂市河东区郑旺镇谭庄村 | 济宁市兖州区南门百货超市 | 山东省 | 五香玫瑰菜(酱腌菜) | 118克 | 生产日期:2020-04-18 |
| XC20370812915730136 | 44 | / | / | 济宁市兖州区周涛综合超市 | 山东省 | 粉条 | / | 购进日期:2020-06-11 |
| NCP20370812915730137 | 45 | / | / | 济宁市兖州区周涛综合超市 | 山东省 | 青辣椒 | / | 购进日期:2020-07-22 |
| NCP20370812915730138 | 46 | / | / | 济宁市兖州区周涛综合超市 | 山东省 | 豇豆 | / | 购进日期:2020-07-23 |
| NCP20370812915730139 | 47 | / | / | 济宁市兖州区周涛综合超市 | 山东省 | 生花生米 | / | 购进日期:2020-05-25 |
| NCP20370812915730140 | 48 | / | / | 济宁市兖州区周涛综合超市 | 山东省 | 红富士 苹果 | / | 购进日期:2020-07-20 |
| NCP20370812915730141 | 49 | / | / | 济宁市兖州区周涛综合超市 | 山东省 | 黄豆芽 | / | 购进日期:2020-07-23 |
附件2
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| XC20370812915730117 | 27 | / | / | 济宁市兖州区玛尚购物中心 | 济宁市兖州区奎星苑小区D14栋 | 干百合 | / | / | / | 二氧化硫 | 蔬菜制品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | 济宁海关综合技术服务中心 | 流通 |