| 索 引 号 | 11370812MB281530XF/2020-17962 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区市场监管局 | 组配分类 | 区级食品安全抽检信息 |
| 成文日期 | 2020-07-13 | 废止日期 | |
| 有效性 |
济宁市兖州区市场监督管理局通告
2020年 第5号
关于240批次食品抽检工作的通告
近期,济宁市兖州区市场监督管理局组织抽检粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、饼干、罐头、速冻食品、薯类和膨化食品、糖果制品、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、食糖、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、餐饮食品、食用农产品23类食品共240批次样品,抽样检验项目合格样品237批次,不合格样品3批次。检验项目见附件。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况通告如下:
一、总体情况:食用农产品120批次,不合格样品2批次;豆制品7批次,不合格样品1批次。粮食加工品12批次,食用油,油脂及其制品4批次,调味品19批次,肉制品6批次,乳制品1批次,饮料10批次,方便食品1批次,饼干6批次,罐头1批次,速冻食品3批次,薯类和膨化食品2批次,糖果制品2批次,蔬菜制品8批次,水果制品4批次,炒货食品及坚果制品2批次,蛋制品1批次,食糖1批次,水产制品1批次,淀粉及淀粉制品7批次,糕点21批次,餐饮食品1批次,均未检出不合格样品。
二、不合格产品情况如下:
(一)济宁市兖州区兴隆庄镇三官庙综合商店抽检的豇豆,氧乐果检验结果为0.46mg/kg,标准为≤0.02 mg/kg,检测机构为山东鲁健检测技术服务有限公司。
(二)兖州煤业股份有限公司兴隆庄煤矿食堂抽检的豆腐,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)检验结果为0.428g/kg,标准为不得添加,检测机构为山东鲁健检测技术服务有限公司。
(三)济宁市兖州区杨涛清真快餐店抽检的芹菜,氧乐果检验结果为0.33mg/kg,标准为≤0.02 mg/kg,检测机构为山东鲁健检测技术服务有限公司。
三、对上述抽检中发现的不合格产品,区市场监管综合执法大队已责令企业立即整改,并依法予以查处。
特此通告。
附件:1.信息公示合格产品信息
2. 信息公示不合格产品信息
附件1:
| 抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| XC20370812437335483 | 1 | 焦作市郎禾食品有限公司 | 焦作市武陟县龙源镇万花村西北 | 济宁市兖州区玉梅饭店 | 山东 | 腐竹 | 计量销售 | 2020-05-03 | 豆制品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335445 | 2 | 百意生活超市 | 兖州区漕河镇驻地 | 济宁市兖州区烈焰烧烤店 | 山东 | 大白菜 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335446 | 3 | 百意生活超市 | 兖州区漕河镇驻地 | 济宁市兖州区烈焰烧烤店 | 山东 | 甘蓝 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335447 | 4 | / | / | 济宁市兖州区烈焰烧烤店 | 山东 | 生猪肉 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335448 | 5 | 百意生活超市 | 兖州区漕河镇驻地 | 济宁市兖州区烈焰烧烤店 | 山东 | 马铃薯 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335449 | 6 | 百意生活超市 | 兖州区漕河镇驻地 | 济宁市兖州区烈焰烧烤店 | 山东 | 菜豆 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335450 | 7 | / | / | 济宁市兖州区郭鑫百货超市 | 山东 | 西红柿 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335451 | 8 | / | / | 济宁市兖州区郭鑫百货超市 | 山东 | 黄瓜 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335452 | 9 | / | / | 济宁市兖州区郭鑫百货超市 | 山东 | 甘蓝 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335481 | 10 | / | / | 济宁市兖州区郭鑫百货超市 | 山东 | 辣椒 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335519 | 11 | 吴峰青菜 | 息马地市场 | 济宁市兖州区成秋综合超市 | 山东 | 长茄 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335520 | 12 | / | / | 济宁市兖州区成秋综合超市 | 山东 | 土豆 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335560 | 13 | 息马地菜市场 | 兖州 | 济宁市兖州区漕河镇王坤肉菜店 | 山东 | 生猪肉 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335561 | 14 | 息马地菜市场 | 兖州 | 济宁市兖州区漕河镇王坤肉菜店 | 山东 | 生鸡肉 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335562 | 15 | 息马地菜市场 | 兖州 | 济宁市兖州区漕河镇王坤肉菜店 | 山东 | 茄子 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335563 | 16 | 息马地菜市场 | 兖州 | 济宁市兖州区漕河镇王坤肉菜店 | 山东 | 尖椒 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335564 | 17 | 息马地菜市场 | 兖州 | 济宁市兖州区漕河镇王坤肉菜店 | 山东 | 黄瓜 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335596 | 18 | / | / | 济宁市兖州区互慧综合超市 | 山东 | 绿豆芽 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335597 | 19 | / | / | 济宁市兖州区互慧综合超市 | 山东 | 西红柿 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335598 | 20 | / | / | 济宁市兖州区互慧综合超市 | 山东 | 黄瓜 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335599 | 21 | / | / | 济宁市兖州区互慧综合超市 | 山东 | 毛桃 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335600 | 22 | / | / | 济宁市兖州区互慧综合超市 | 山东 | 苹果 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335601 | 23 | / | / | 济宁市兖州区互慧综合超市 | 山东 | 香蕉 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335606 | 24 | / | / | 济宁市兖州区互慧综合超市 | 山东 | 油桃 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335611 | 25 | 济宁市兖州区欣怡鲜果行 | 山东省济宁市兖州区新驿镇新二村 | 济宁市兖州区老北百货超市 | 山东 | 香蕉 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812437335455 | 26 | 青州市兴隆食品厂 | 青州市王坟镇平安庄村 | 济宁市兖州区杨秀方商店 | 山东 | 山楂片 | 200克/包 | 2020-03-24 | 水果制品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812437335456 | 27 | 济宁亿品食品有限公司 | 泗水县中册镇西杨庄村 | 济宁市兖州区杨秀方商店 | 山东 | 孔府宴花生 | 180克/包 | 2020-06-02 | 炒货食品及坚果制品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812437335457 | 28 | 界首市恒兴食品厂 | 界首市顾集镇五十米路北 | 济宁市兖州区杨秀方商店 | 山东 | 小洋人(素食) | 110克/包 | 2020-04-19 | 方便食品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812437335477 | 29 | 益海嘉里(密山)粮油工业有限公司(工厂代码:MSH) | 黑龙江省鸡西市密山市经济开发区星光工业园(原星光纱厂) | 济宁市兖州区郭鑫百货超市 | 山东 | 特选长粒香米(粳米) | 5千克/袋 | 2020-03-05 | 粮食加工品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812437335478 | 30 | 今麦郎面品(天长)有限公司(喷码代号:TC) | 安徽省省天长市汊涧镇双圆村天衩线北侧 | 济宁市兖州区郭鑫百货超市 | 山东 | 花色挂面 | 1千克/包 | 2020-04-01 | 粮食加工品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812437335479 | 31 | 山东十笏园食品有限公司 | 山东省潍坊市寒亭区寒清路中段 | 济宁市兖州区郭鑫百货超市 | 山东 | 清香米醋(酿造食醋) | 800ml/瓶 | 2019-11-19 | 调味品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812437335480 | 32 | 宿迁华粹食品有限公司 | 宿迁市沭阳县沂涛工业园3号厂房 | 济宁市兖州区郭鑫百货超市 | 山东 | 泡卤猪皮(辐照食品)(多味) | 80克/包 | 2020-03-26 | 肉制品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812437335484 | 33 | 宁晋县众鑫食品厂 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇东马庄村村南 | 济宁市兖州区漕河镇大硕商店 | 山东 | 脆锅巴 | 散装称重 | 2020-05-01 | 薯类和膨化食品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812437335485 | 34 | 高唐县海涛食品加工厂 | 高唐县人和办事处贺庄村南段路东 | 济宁市兖州区漕河镇大硕商店 | 山东 | 手工大裂巴桃酥(热加工) | 计量销售 | 2020-03-06 | 糕点 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812437335486 | 35 | 河南和善港食品有限公司 | 河南省商丘市梁园区王楼乡小坝工业区1号 | 济宁市兖州区漕河镇大硕商店 | 山东 | 陈醋 | 800ml/瓶 | 2019-07-02 | 调味品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812437335487 | 36 | 余姚市宁泰菜业有限公司 | 余姚市小曹娥镇人和村周洪五丘 | 济宁市兖州区漕河镇大硕商店 | 山东 | 相思达1961榨菜丝 | 50克/袋 | 2020-01-02 | 蔬菜制品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812437335488 | 37 | 今麦郎饮品股份有限公司隆尧分公司XT | 河北省邢台市高新技术产业开发区华龙大街东侧 | 济宁市兖州区漕河镇大硕商店 | 山东 | 青苹绿茶(青苹果味茶饮料) | 500ml/瓶 | 2020-05-19 | 饮料 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812437335521 | 38 | 诸城市兴华酱菜厂 | 山东省潍坊市诸城市舜王街道张家庄子村 | 济宁市兖州区成秋综合超市 | 山东 | 兴华酱菜(五香萝卜) | 300g/包 | 2020-04-22 | 蔬菜制品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812437335523 | 39 | 山东康美乐生物科技有限公司 | 山东省聊城 | 济宁市兖州区成秋综合超市 | 山东 | 龙口粉丝 | 200克/包 | 2020-03-18 | 淀粉及淀粉制品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812437335529 | 40 | 邢台金沙河面业有限责任公司(B) | 河北南和经济开发区619号 | 济宁市兖州区成秋综合超市 | 山东 | 花色挂面(北极雪鸡蛋挂面) | 500克/袋 | 2020-03-21 | 粮食加工品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812437335534 | 41 | 四川先锋生态园调味品有限公司 | 成都市郫都区唐昌镇战旗村4组300号 | 济宁市兖州区成秋综合超市 | 山东 | 郫县豆瓣 | 200克/包 | 2020-05-03 | 调味品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812437335565 | 42 | 山东闻春礼食品集团有限公司 | 山东省曲阜市书院工业园 | 济宁市兖州区漕河镇兴源综合商店 | 山东 | 闻春礼烧鸡 | 500克/袋 | 2020-05-04 | 肉制品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812437335568 | 43 | 青援食品有限公司 | 山东省沂水县沂博路39号 | 济宁市兖州区漕河镇兴源综合商店 | 山东 | 金装钙奶饼干 | 190克/袋 | 2020-02-21 | 饼干 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812437335572 | 44 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 济宁市兖州区漕河镇兴源综合商店 | 山东 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 800ml/瓶 | 2020-03-11 | 调味品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812437335573 | 45 | 包头伊利乳业有限责任公司(A2) | 内蒙古自治区包头稀土高新区新建区黄河路31号 | 济宁市兖州区漕河镇兴源综合商店 | 山东 | 儿童成长牛奶(全聪) | 125ml/盒 | 2020-05-25 | 乳制品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812437335574 | 46 | 河南中沃实业有限公司 | 济源市文昌南路339号 | 济宁市兖州区漕河镇兴源综合商店 | 山东 | 体质能量维生素果味饮料(牛磺酸强化) | 600毫升/瓶 | 2020-03-28 | 饮料 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812437335602 | 47 | / | / | 济宁市兖州区互慧综合超市 | 山东 | 桃酥 | 散称 | / | 糕点 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812437335603 | 48 | / | / | 济宁市兖州区互慧综合超市 | 山东 | 饼干 | 散称 | / | 饼干 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812437335612 | 49 | 禹城市爱梅香油加工厂 | 禹城市人民路南首东油墨厂西100米 | 济宁市兖州区老北百货超市 | 山东 | 小磨芝麻香油 | 250ml/瓶 | 2020-04-21 | 食用油、油脂及其制品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812437335613 | 50 | 湖北英财源食品有限公司 | 荆州市华中农业高新技术产业开发区高沙路与高科路交汇处 | 济宁市兖州区老北百货超市 | 山东 | 英财龙狮饼干(普通韧性饼干) | 500g/包 | 2020-04-13 | 饼干 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812437335614 | 51 | 山东金鹏德盛斋扒鸡有限公司 | 山东省德州市乐陵市经济开发区(泰山体育路西侧) | 济宁市兖州区老北百货超市 | 山东 | 骨汤猪皮 | 350克/包 | 2020-03-20 | 肉制品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812437335615 | 52 | 烟台欣和企业食品有限公司 | 烟台经济技术开发区成都大街15号 | 济宁市兖州区老北百货超市 | 山东 | 六月鲜特级酱油(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 2020-03-13 | 调味品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812437335616 | 53 | 山东利生食品集团有限公司(代号01) | 济宁高新区柳行327国道177号 | 济宁市兖州区老北百货超市 | 山东 | 原味挂面 | 500克/袋 | 2020-06-04 | 粮食加工品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812437335640 | 54 | 山东谷香食品有限公司 | 聊城市高新区顾官屯马海村 | 济宁市兖州区去诚勇快餐店 | 山东 | 香甜米醋(调味醋汁) | 18L/桶 | 2020-06-09 | 调味品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812437335641 | 55 | 济宁市兖州区去诚勇快餐店 | 山东省济宁市兖州区文昌阁小区沿街店铺21室 | 济宁市兖州区去诚勇快餐店 | 山东 | 面饼 | 散称 | / | 粮食加工品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335433 | 56 | / | 息马地市场 | 济宁市兖州区宝城饭庄 | 山东 | 长豆角 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335434 | 57 | / | 息马地市场 | 济宁市兖州区宝城饭庄 | 山东 | 青椒 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335435 | 58 | / | 息马地市场 | 济宁市兖州区宝城饭庄 | 山东 | 芹菜 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335436 | 59 | / | 息马地市场 | 济宁市兖州区宝城饭庄 | 山东 | 绿豆芽 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335437 | 60 | / | 息马地市场 | 济宁市兖州区宝城饭庄 | 山东 | 黄瓜 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335632 | 61 | / | 息马地市场 | 济宁市兖州区兴隆庄镇齐龙商店 | 山东 | 辣椒 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335633 | 62 | / | 息马地市场 | 济宁市兖州区兴隆庄镇齐龙商店 | 山东 | 西红柿 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335634 | 63 | / | 息马地市场 | 济宁市兖州区兴隆庄镇齐龙商店 | 山东 | 长豆角 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335670 | 64 | 王小龙 | 山东省济宁市汶上县峨眉山路中段路西(水果蔬菜批发市场院内) | 济宁市兖州区聚旺角综合超市 | 山东 | 香蕉 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335672 | 65 | 王小龙 | 山东省济宁市汶上县峨眉山路中段路西(水果蔬菜批发市场院内) | 济宁市兖州区聚旺角综合超市 | 山东 | 苹果 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335673 | 66 | 宁阳县水果蔬菜批发市场德臣菜行 | 山东省泰安市宁阳县文庙街道办事处北关社区水果蔬菜批发市场内 | 济宁市兖州区聚旺角综合超市 | 山东 | 芹菜 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335674 | 67 | 宁阳县水果蔬菜批发市场德臣菜行 | 山东省泰安市宁阳县文庙街道办事处北关社区水果蔬菜批发市场内 | 济宁市兖州区聚旺角综合超市 | 山东 | 青椒 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335675 | 68 | 宁阳县水果蔬菜批发市场德臣菜行 | 山东省泰安市宁阳县文庙街道办事处北关社区水果蔬菜批发市场内 | 济宁市兖州区聚旺角综合超市 | 山东 | 豇豆 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335676 | 69 | 宁阳县水果蔬菜批发市场德臣菜行 | 山东省泰安市宁阳县文庙街道办事处北关社区水果蔬菜批发市场内 | 济宁市兖州区聚旺角综合超市 | 山东 | 黄瓜 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335688 | 70 | 兴隆市场 | / | 兖州煤业股份有限公司兴隆庄煤矿食堂 | 山东 | 小白菜 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335689 | 71 | 兴隆市场 | / | 兖州煤业股份有限公司兴隆庄煤矿食堂 | 山东 | 大白菜 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335690 | 72 | 兴隆市场 | / | 兖州煤业股份有限公司兴隆庄煤矿食堂 | 山东 | 生姜 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335691 | 73 | 兴隆市场 | / | 兖州煤业股份有限公司兴隆庄煤矿食堂 | 山东 | 辣椒 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335692 | 74 | 兴隆市场 | / | 兖州煤业股份有限公司兴隆庄煤矿食堂 | 山东 | 茄子 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335716 | 75 | 四季青菜 | / | 济宁市兖州区靓珍羊汤馆 | 山东 | 白玉菇 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335717 | 76 | 四季青菜 | / | 济宁市兖州区靓珍羊汤馆 | 山东 | 丝瓜 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335718 | 77 | 四季青菜 | / | 济宁市兖州区靓珍羊汤馆 | 山东 | 黄瓜 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335719 | 78 | 四季青菜 | / | 济宁市兖州区靓珍羊汤馆 | 山东 | 大白菜 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335720 | 79 | 四季青菜 | / | 济宁市兖州区靓珍羊汤馆 | 山东 | 番茄 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335721 | 80 | 四季青菜 | / | 济宁市兖州区靓珍羊汤馆 | 山东 | 辣椒 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335750 | 81 | / | / | 济宁市兖州区川江之城火锅店 | 山东 | 黄豆芽 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335751 | 82 | / | / | 济宁市兖州区川江之城火锅店 | 山东 | 黄瓜 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335752 | 83 | 公司统一配送 | / | 济宁市兖州区川江之城火锅店 | 山东 | 羊肉 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335753 | 84 | 公司统一配送 | / | 济宁市兖州区川江之城火锅店 | 山东 | 牛肉 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335754 | 85 | / | / | 济宁市兖州区川江之城火锅店 | 山东 | 猪肉 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335797 | 86 | 煤矿市场 | / | 济宁市兖州区乐天快餐店 | 山东 | 西红柿 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335798 | 87 | 煤矿市场 | / | 济宁市兖州区乐天快餐店 | 山东 | 长豆角 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335800 | 88 | 煤矿市场 | / | 济宁市兖州区乐天快餐店 | 山东 | 结球甘蓝 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335809 | 89 | / | 兖州区新驿市场 | 济宁市兖州区陈之杰商店 | 山东 | 西红柿 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335810 | 90 | / | 兖州区新驿市场 | 济宁市兖州区陈之杰商店 | 山东 | 甘蓝 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335811 | 91 | / | 兖州区新驿市场 | 济宁市兖州区陈之杰商店 | 山东 | 黄瓜 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335855 | 92 | / | 兖州区息马地市场 | 济宁市兖州区兴隆庄镇三官庙综合商店 | 山东 | 土豆 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335877 | 93 | 公司统一配送 | / | 济宁市兖州区腾勇综合商行 | 山东 | 茄子 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335878 | 94 | 公司统一配送 | / | 济宁市兖州区腾勇综合商行 | 山东 | 黄瓜 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335879 | 95 | 公司统一配送 | / | 济宁市兖州区腾勇综合商行 | 山东 | 西红柿 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335890 | 96 | 公司统一配送 | / | 济宁市兖州区腾勇综合商行 | 山东 | 菠菜 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335955 | 97 | 开封大红门肉类食品有限公司(供应商) | 尉氏县产业集聚区福元路西段(供应商地址) | 济宁市兖州区田东虹冷鲜肉店 | 山东 | 生猪肉 | 散称 | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812437335959 | 98 | 临沂超和食品有限公司 | 山东省临沂市沂南县界湖街道纬二路以北绿源路以西 | 济宁市兖州区田东虹冷鲜肉店 | 山东 | 鸡翅 | 1kg/袋 | 2020-04-05 | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812437335482 | 99 | 山东利生食品集团有限公司(代号01) | 济宁市高新区柳行327国道177号 | 济宁市兖州区玉梅饭店 | 山东 | 鸡蛋挂面 | 500克/袋 | 2020-05-20 | 粮食加工品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812437335524 | 100 | 泗水县银河淀粉有限公司 | 山东省济宁市泗水县华村镇北庄村 | 济宁市兖州区紫气东来商店 | 山东 | 精制红薯粉条 | 不计量 | 2019-12-02 | 淀粉及淀粉制品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812437335525 | 101 | 山东巧媳妇食品集团有限公司(Z) | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 济宁市兖州区紫气东来商店 | 山东 | 餐餐酱油(酿造酱油) | 260毫升/袋 | 2020-01-03 | 调味品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812437335590 | 102 | 山东雅士客食品有限公司 | 沂水县沂城街道李家洼驻地 | 济宁市兖州区兴隆庄镇关续综合超市 | 山东 | 爱尚蛋卷 | 称重 | 2020-04-09 | 饼干 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812437335591 | 103 | 秦皇岛市永金食品有限公司 | 秦皇岛市海港区柳村南站东侧 | 济宁市兖州区兴隆庄镇关续综合超市 | 山东 | 桃酥饼 | 计量称重 | 2020-03-20 | 糕点 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812437335594 | 104 | 藤州市奥华食品厂 | 滕州市荆新工业园区(荆庄街西首) | 济宁市兖州区兴隆庄镇关续综合超市 | 山东 | 优质棉白糖 | 400g/袋 | 2020-04-08 | 食糖 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812437335630 | 105 | 高唐县龙飞食品有限公司 | 高唐县人和街道春长路北段路西 | 济宁市兖州区兴隆庄镇齐龙商店 | 山东 | 脆锅巴 | 计量称重 | 2020-05-15 | 薯类和膨化食品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812437335678 | 106 | 湖南坛坛香食品科技有限公司 | 湖南省长沙市浏阳经济技术开发区康万路903号 | 济宁市兖州区聚旺角综合超市 | 山东 | 精制剁辣椒 | 425克/瓶 | 2020-04-16 | 蔬菜制品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812437335695 | 107 | 兴隆市场 | / | 兖州煤业股份有限公司兴隆庄煤矿食堂 | 山东 | 干辣椒段 | 散称 | / | 调味品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812437335696 | 108 | 兴隆市场 | / | 兖州煤业股份有限公司兴隆庄煤矿食堂 | 山东 | 花椒 | 散称 | / | 调味品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812437335713 | 109 | 重庆红九九食品有限公司 | 重庆市大渡口区建胜镇路村钓鱼嘴(重庆市大渡口区钓鱼嘴) | 兖州煤业股份有限公司兴隆庄煤矿食堂 | 山东 | 重庆火锅浓缩底料 | 散称 | 2020-03-16 | 调味品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812437335723 | 110 | 今麦郎饮品股份有限公司隆尧分公司XT | 河北省邢台市隆尧县莲子乡西范村东南 | 济宁市兖州区夏文利百货门市部 | 山东 | 芒顿小镇柠檬水(柠檬味饮料) | 500ml/瓶 | 2019-09-23 | 饮料 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812437335724 | 111 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城区周星工业区 | 济宁市兖州区夏文利百货门市部 | 山东 | 夹馅棉花糖(蜜桃味) | 零售称重 | 2019-11-19 | 糖果制品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
