| 索 引 号 | 11370812004322306L/2020-15405 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区发改局 | 组配分类 | 发展计划 |
| 成文日期 | 2020-05-07 | 废止日期 | |
| 有效性 |
各镇人民政府,各街道办事处,兖州工业园区、农高区管委会,区政府各部门:
济宁市兖州区2020年国民经济和社会发展计划已经区委、区政府审查研究同意,现予下达。望各镇街、各部门统一思想,坚定信心,扎实苦干,开拓创新,确保全面完成经济社会发展任务目标。
济宁市兖州区发展和改革局
2020年4月20日
济宁市兖州区2020年国民经济和社会发展计划
指标名称 | 单位 | 2020年 | |
计划 | 增幅(%) | ||
一 、经济发展 | |||
1、地区生产总值 | 亿元 | 546.28 | 6 |
2、三次产业结构比 | 5:50.1:44.9 | ||
3、一般公共预算收入 | 亿元 | 46.97 | 1 |
4、固定资产投资增幅 | % | 5 | |
5、新增规模以上工业企业个数 | 个 | 30 | |
6、规模以上工业增加值增幅 | % | 4 | |
7、规模以上工业主营业务收入 | 亿元 | — | 3 |
8、规模以上工业利润 | 亿元 | — | 3 |
9、制造业技改投资 | 亿元 | — | 8 |
10、实际利用区外国内资金 | 亿元 | 36 | |
11、实际利用外资 | 万美元 | 8000 | |
12、进出口总额 | 亿元 | 154 | 4.46 |
13、出口额 | 亿元 | 43.5 | |
14、服务业增加值 | 亿元 | 245.27 | 8.42 |
15、新增服务业企业个数 | 个 | 60 | |
16、社会消费品零售总额 | 亿元 | 6 | |
17、城镇化率 | % | 提高0.5个百分点 | |
18、粮食产量 | 万吨 | 32.5 | |
二、新旧动能转换 | |||
19、高新技术产业产值占工业总产值的比重提高幅度 | % | 1 | |
20、研发投入占生产总值比重 | % | 3.28 | |
21、可吸入颗粒(PM2.5)浓度降低 | 微克/ 立方米 | 53 | |
三、社会发展 | |||
22、新增城镇就业再就业人数 | 人 | 6000 | |
23、平均每千人拥有卫生技术人员数 | 人 | 8.27 | |
24、平均每千人拥有病床数 | 张 | 6.57 | |
四、可持续发展 | |||
25、人口自然增长率 | ‰ | 3 | |
26、合法生育率 | % | 95 | |
27、万元GDP能耗、二氧化碳排放量降低 | 完成济宁市下达任务 | ||
28、二氧化硫、氮氧化物年排放总量减少 | 完成济宁市下达任务 | ||
29、COD、氨氮等水污染物年排放总量降低 | 完成济宁市下达任务 | ||
30、新造林面积 | 亩 | 3700 | |
31、城市污水处理率 | % | 98 | |
32、生活垃圾无害化处理率 | % | 100 | |
33、耕地保有量和基本农田保护面积达标率 | % | 100 | |
34、亿元GDP生产安全事故死亡人数 | 0.0073 | -5.19% | |
五、民生状况 | |||
35、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 43865 | 6.5 |
36、农村居民人均可支配收入 | 元 | 20956 | 7 |
37、城镇登记失业率 | % | 2 | |
济宁市兖州区2020年镇街经济社会发展计划
镇 街 |
一般公共预算收入(万元)
|
税收收入(万元)
| 固定资产投资计划 增幅(%) | ||
计划 | 增长(%) | 计划 | 增长(%) | ||
合计 | 469439 | 1.00 | 410877 | 3.84 | 5 |
新兖镇 | 201442 | 1.00 | 26557 | 10.00 | 5 |
颜店镇 | 9796 | 8.66 | 8165 | 10.00 | 5 |
新驿镇 | 7824 | 10.00 | 2074 | 10.00 | 5 |
小孟镇 | 2150 | 10.00 | 2068 | 10.00 | 5 |
漕河镇 | 3506 | 10.00 | 3487 | 10.00 | 5 |
大安镇 | 10.00 | 15454 | 10.00 | 5 | |
龙桥办事处 | 37361 | 10.00 | 9517 | 10.00 | 5 |
鼓楼办事处 | 29241 | 10.00 | 15454 | 10.00 | 5 |
酒仙桥办事处 | 25097 | 10.00 | 2324 | 10.00 | 5 |
兴隆庄办事处 | 61708 | 10.00 | 4823 | 10.00 | 5 |
济宁市兖州区2020年镇街经济社会发展计划
镇 街 | 新增规模以上 | 规模以上工业主营业务收入 | 规模以上工业利润 | 制造业技改投资计划 (万元) | |
规模以上 工业企业 | 限额以上 服务业企业 | 计划增幅(%) | 计划增幅(%) | ||
合计 | 30 | 60 | 3 | 3 | 850000 |
新兖镇 | 7 | 8 | 5.0 | 8.0 | 350000 |
颜店镇 | 4 | 4 | 5.5 | 10.0 | 230000 |
新驿镇 | 3 | 4 | 6.0 | 10.0 | 50000 |
小孟镇 | 3 | 4 | 6.5 | 10.0 | 50000 |
漕河镇 | 3 | 4 | 6.0 | 10.0 | 50000 |
大安镇 | 4 | 7 | 5.3 | 10.0 | 60000 |
龙桥办事处 | 1 | 8 | 6.5 | 11.0 | 2000 |
鼓楼办事处 | 1 | 8 | 6.5 | 11.0 | 3000 |
酒仙桥办事处 | 1 | 7 | 6.5 | 11.0 | 5000 |
兴隆庄办事处 | 3 | 6 | 5.5 | 10.0 | 50000 |
济宁市兖州区2020年镇街经济社会发展计划
镇 街 | 实际利用外资 (万美元) | 进出口总额 (万元) | 出口额 (万元) | 进口额 (万元) | 新增就业再就业 人数(人) | 合法生育率 (%) |
2020年计划 | 2020年计划 | 2020年计划 | 2020年计划 | 2020年计划 | 2020年计划 | |
合计 | 8150 | 1530000 | 367700 | 1162300 | 6000 | 95 |
新兖镇 | 4000 | 1425300 | 300000 | 1125300 | 750 | 95 |
颜店镇 | 500 | 15000 | 14000 | 1000 | 600 | 95 |
新驿镇 | 150 | 5600 | 5400 | 200 | 600 | 95 |
小孟镇 | 150 | 5000 | 4800 | 200 | 550 | 95 |
漕河镇 | 150 | 1000 | 900 | 100 | 550 | 95 |
大安镇 | 2400 | 40000 | 30000 | 10000 | 650 | 95 |
龙桥办事处 | 150 | 1800 | 1200 | 600 | 600 | 95 |
鼓楼办事处 | 300 | 5200 | 4500 | 700 | 600 | 95 |
酒仙桥办事处 | 150 | 1100 | 900 | 200 | 550 | 95 |
兴隆庄办事处 | 200 | 30000 | 6000 | 24000 | 550 | 95 |