济宁市兖州区环境保护局招聘环保辅助管理人员体检政审人员公示
发布日期:
2017-04-17
11:45
信息来源:兖州区人民政府
浏览次数:
准考证号 | 考生姓名 | 性别 | 笔试 | 面试 | 总成绩 |
20160719 | 曹楠楠 | 女 | 89 | 86.6 | 175.6 |
20160304 | 储婧雯 | 女 | 82 | 84.8 | 166.8 |
20160328 | 侯梦 | 女 | 83 | 82.6 | 165.6 |
20160115 | 王琦 | 女 | 79 | 84.2 | 163.2 |
20160201 | 王宇晗 | 女 | 72 | 85.2 | 157.2 |
20160516 | 王缙 | 男 | 87 | 81 | 168 |
20160330 | 张朝相 | 男 | 86 | 81.2 | 167.2 |
20160327 | 刘天立 | 男 | 85 | 80.2 | 165.2 |
20160225 | 丁烁 | 男 | 82 | 82.2 | 164.2 |
20160221 | 周琦 | 男 | 84 | 78 | 162 |
20160229 | 高强 | 男 | 78 | 77.2 | 155.2 |
20160314 | 宋欢 | 男 | 76 | 79 | 155 |
20160509 | 马壮 | 男 | 72 | 82.4 | 154.4 |
20160108 | 牛学斌 | 男 | 68 | 84.8 | 152.8 |
20160606 | 周成银 | 男 | 68 | 84.6 | 152.6 |
20160716 | 马政 | 男 | 77 | 74.8 | 151.8 |
20160326 | 李鹤 | 男 | 71 | 80.8 | 151.8 |
20160525 | 吴龙胜 | 男 | 72 | 78.8 | 150.8 |
20160709 | 韩通 | 男 | 74 | 76.2 | 150.2 |
20160313 | 赵鲁毅 | 男 | 69 | 81.2 | 150.2 |
1、公示期两天。
2、请以上人员于2017年4月18日上午9:00-11:00凭准考证和身份证到兖州区委党校310领取体检通知,逾期不领,视为自动放弃。
济宁市兖州区环境保护局
二0一七年四月十七日