| 索 引 号 | 113708120043222000/2016-03224 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区自然资源局 | 组配分类 | 土地出让公告 |
| 成文日期 | 2016-09-28 | 废止日期 | |
| 有效性 |
济宁市兖州区国土资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示(兖国土成字[2016]3号)
发布日期:
2016-09-28
16:46
信息来源:济宁市兖州区国土资源局
浏览次数:
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于 2016年01月11日 至 2016年01月20日 挂牌出让 6 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况 :
| 宗地编号 | 兖土2015-67 | 地块位置 | 新兖镇倪家村,迎春路以东,康泰路以南 | 土地用途 | 工业用地 | ||||
| 土地面积(公顷) | 5.9419 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 2320 | ||||
| 受让单位 | 通力轮胎有限公司 | ||||||||
| 土地使用条件: | 容积率不小于1.0,建筑密度不小于40%,厂前区比例不超过7%,建筑高度不大于60米 | ||||||||
| 备注: | |||||||||
| 宗地编号 | 兖土2015-68 | 地块位置 | 新兖镇倪家村以西,通力轮胎有限公司以东 | 土地用途 | 工业用地 | ||||
| 土地面积(公顷) | 4.069 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 1590 | ||||
| 受让单位 | 通力轮胎有限公司 | ||||||||
| 土地使用条件: | 容积率不小于1.0,建筑密度不小于40%,厂前区比例不超过7%,建筑高度不大于60米 | ||||||||
| 备注: | |||||||||
| 宗地编号 | 兖土2015-69 | 地块位置 | 新兖镇倪家村以西,通力轮胎有限公司以东 | 土地用途 | 工业用地 | ||||
| 土地面积(公顷) | 4.4022 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 1720 | ||||
| 受让单位 | 通力轮胎有限公司 | ||||||||
| 土地使用条件: | 容积率不小于1.0,建筑密度不小于40%,厂前区比例不超过7%,建筑高度不大于60米 | ||||||||
| 备注: | |||||||||
| 宗地编号 | 兖土2015-70 | 地块位置 | 新兖镇倪家村以西,通力轮胎有限公司以东 | 土地用途 | 工业用地 | ||||
| 土地面积(公顷) | 4.1735 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 1630 | ||||
| 受让单位 | 通力轮胎有限公司 | ||||||||
| 土地使用条件: | 容积率不小于1.0,建筑密度不小于40%,厂前区比例不超过7%,建筑高度不大于60米 | ||||||||
| 备注: | |||||||||
| 宗地编号 | 兖土2015-71 | 地块位置 | 新兖镇前寨子、后寨子村,后寨子村以西,通力轮胎有限公司以东 | 土地用途 | 工业用地 | ||||
| 土地面积(公顷) | 3.4575 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 1350 | ||||
| 受让单位 | 通力轮胎有限公司 | ||||||||
| 土地使用条件: | 容积率不小于1.0,建筑密度不小于40%,厂前区比例不超过7%,建筑高度不大于60米 | ||||||||
| 备注: | |||||||||
| 宗地编号 | 兖土2015-72 | 地块位置 | 新兖镇前寨子、后寨子村,后寨子村以西,通力轮胎有限公司以东 | 土地用途 | 工业用地 | ||||
| 土地面积(公顷) | 5.2921 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 2065 | ||||
| 受让单位 | 通力轮胎有限公司 | ||||||||
| 土地使用条件: | 容积率不小于1.0,建筑密度不小于40%,厂前区比例不超过7%,建筑高度不大于60米 | ||||||||
| 备注: | |||||||||
二、公示期:2016年01月21日 至 2016年01月30日
三、 该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
四、 联系方式
联系单位:济宁市兖州区国土资源局
单位地址:济宁市兖州区九州方圆A座606
邮政编码:272100
联系电话:0537-3418826、0537-3420906
联 系 人:王先生、张先生
电子邮件:zhangyong009493@126.com